Speler > Eggen, Bert |
|---|
Eggen, Bert |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Senioren |
| Ranking: | Semi-Pro |
| Vereniging: |
Pipo Boys |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 21043 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2016-2017 | ||
| Open | 26 | 80 |
| Pro | 13 | 29 |
| Semi-Pro | 21 | 44 |
| Heren classic | 102 | 187 |
| Senioren classic | 17 | 42 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 110 | 155 |
| Semi-Pro | 42 | 73 |
| Mini master challenger | 51 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 51 | 254 |
| Pro | 43 | 123 |
| Semi-Pro | 46 | 146 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 67 | 289 |
| Pro | 37 | 152 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 89 | 174 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 148 | 196 |
| Pro | 53 | 85 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 33 | 40 | |
| Limburgse Kampioenschappen | 1e klasse | Vr., 29.03.2024 | 5 | 11 | |
| 2016-2017 | |||||
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 9 | 22 |
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Za., 07.01.2017 | 4 | 5 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 28 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 28 | 32 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 14 | 22 |
| 2015-2016 | |||||
| 2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 9 | 19 |
| 2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | semi pro | Za., 23.04.2016 | 5 | 8 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 61 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 18 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Rookie | Za., 05.03.2016 | 3 | 6 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 2 | 23 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 9 | 11 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 26 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 13 |
| Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 1 | 14 |
| Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | A-Ronde | Za., 19.12.2015 | 3 | 7 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e Klasse | Vr., 18.12.2015 | 10 | 14 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 60 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 23 |
| 2014-2015 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 46 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 5 | 34 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 5 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 4 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 2 | 9 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 19 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 33 |
| Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 18 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 8 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 14 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 16 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 19 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 8 | 17 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | A-Ronde | Za., 13.12.2014 | 7 | 8 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 39 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 16 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 11 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 44 | 91 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 8 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 4 | 10 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 12 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 12 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 21 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 37 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 47 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 33 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 17 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 39 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 3 | 92 |
| Kwalificatie Nantes (Leonhart) | Star Club | Senioren Dubbel | Za., 21.09.2013 | 2 | 2 |
| Kwalificatie Nantes (Leonhart) | Star Club | Senioren Enkel | Za., 21.09.2013 | 3 | 6 |
| 2012-2013 | |||||
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 23 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 17 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Pro dubbel | Za., 08.06.2013 | 5 | 13 |
| De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 12.01.2013 | 9 | 16 |
| 2011-2012 | |||||
| Star Club | Meerssen | Pro dubbel | Za., 14.04.2012 | 9 | 9 |
| De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 17 | 24 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Vr., 30.12.2011 | 5 | 12 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH C-Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker C-Klasse |
| 2024-2025 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2023-2024 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2022-2023 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2021-2022 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH 1e klasse |
| 2019-2020 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2018-2019 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2017-2018 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2016-2017 | |
| Pipo Boys | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2015-2016 | |
| Pipo Boys 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2014-2015 | |
| De Kroeg 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule B, Beker |
| Pipo | Zomercompetitie Poule C |
| 2013-2014 | |
| De Kroeg 2 | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
| 2012-2013 | |
| Carboon 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2011-2012 | |
| Carboon 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2010-2011 | |
| Carboon 1 | ZOH Hoofdklasse |
| 2009-2010 | |
| Jo Jo Boys | ZOH Hoofdklasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 ZOH C-Klasse 10. Speeldag |
Hertogs, Loed
/ Eggen, Bert Pipo Boys 1 |
Parinussa, Anthony
/ Verdonschot, Danny De Sjloes 1 |
Verlies |
| 07.11.2025 ZOH C-Klasse 8. Speeldag |
Hoeksma, Hein
/ Eggen, Bert Pipo Boys 1 |
Herberghs, Marco
/ Koch, Guido Boskai 3 |
Verlies |
| 31.10.2025 ZOH C-Klasse 7. Speeldag |
Eggen, Bert
/ Hoeksma, Hein Pipo Boys 1 |
Dirix, Math
/ Bogaert van, Frans 't Brook 1 |
Winst |
| 24.10.2025 ZOH C-Klasse 6. Speeldag |
Eggen, Bert
/ Hertogs, Loed Pipo Boys 1 |
Camps, Jordi
/ Dreessen, Gregorij Eijsden 3 |
Verlies |
| 10.10.2025 ZOH C-Klasse 5. Speeldag |
Eggen, Bert
/ Hertogs, Loed Pipo Boys 1 |
Coumans, Jan
/ Kuipers, Ruud ‘t Graefke 1 |
Verlies |
| 03.10.2025 ZOH C-Klasse 4. Speeldag |
Hoeksma, Hein
/ Eggen, Bert Pipo Boys 1 |
Deswijzen, Gabriel
/ Geurts, May Der Busch 1 |
Verlies |
| 19.09.2025 ZOH C-Klasse 2. Speeldag |
Fransen, Antwan
/ Eggen, Bert Pipo Boys 1 |
Quaedvlieg, Shane
/ Seroo, Lei Blauw Wit '62 3 |
Verlies |
| 12.09.2025 ZOH C-Klasse 1. Speeldag |
Ploumen, Luuk
/ Eggen, Bert Pipo Boys 1 |
Mols, Mat
/ Schobbe, Marion Boskai 4 |
Winst |
| Meer … |
Speler > Eggen, Bert 