Speler > Fransen, Antwan |
---|
Fransen, Antwan |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
Pipo Boys |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 51593 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 77 | 147 |
2016-2017 | ||
Open | 42 | 80 |
Semi-Pro | 21 | 44 |
Heren classic | 58 | 187 |
Senioren classic | 12 | 42 |
2015-2016 | ||
Semi-Pro | 24 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 145 | 254 |
Pro | 56 | 123 |
Semi-Pro | 90 | 146 |
Rookie | 10 | 82 |
2013-2014 | ||
Open | 102 | 289 |
Pro | 63 | 152 |
2011-2012 | ||
Rookies | 33 | 85 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | |||||
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 15 | 31 |
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 37 | 51 |
2016-2017 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 11 | 37 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e klasse | Vr., 30.12.2016 | 2 | 12 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 25 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 26 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 12 | 22 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 58 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 22 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 12 | 45 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e Klasse | Vr., 18.12.2015 | 6 | 14 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 56 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 23 |
Bondskoppel Kampioenschappen ZOH | Landgraaf | 1e klasse | Vr., 27.11.2015 | 2 | 3 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 79 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 2 | 17 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 25 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 26 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 22 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 36 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 33 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 23 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 30 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 33 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 5 | 91 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 23 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 4 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 47 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 38 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 33 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 5 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 33 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 52 | 92 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Rookies | Vr., 06.04.2012 | 4 | 12 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2023-2024 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2022-2023 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2021-2022 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e klasse |
2019-2020 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2018-2019 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2016-2017 | |
Pipo Boys | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2015-2016 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2014-2015 | |
Pipo | Zomercompetitie Poule C |
Pipo Boys | ZOH Ovg., ZOH beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2013-2014 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2012-2013 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2011-2012 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
Pipo Boys 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2010-2011 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 2B, ZOH Beker tweede klasse |
Pipo Boys 2 | ZOH 2A, ZOH Beker tweede klasse |
2009-2010 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 2A |
Pipo Boys 2 | ZOH 3A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH 1e Klasse 11. Speeldag |
Fransen, Antwan
/ Surma, Joep Pipo Boys 1 |
Eykenboom, Wiel
/ Ritzen, Harry Im Weissen Rossl 1 |
Winst |
06.12.2024 ZOH 1e Klasse 10. Speeldag |
Fransen, Antwan
/ Ploumen, Luuk Pipo Boys 1 |
Claus, Dennis
/ Schins, Marcel Dingus 1 |
Winst |
22.11.2024 ZOH 1e Klasse 9. Speeldag |
Ploumen, Luuk
/ Fransen, Antwan Pipo Boys 1 |
Lehmann, Dietmar
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Verlies |
15.11.2024 ZOH 1e Klasse 8. Speeldag |
Fransen, Antwan
/ Ploumen, Luuk Pipo Boys 1 |
Senden, Jim
/ Strikker, Maurice The Eagles 2 |
Winst |
08.11.2024 ZOH 1e Klasse 7. Speeldag |
Fransen, Antwan
/ Ploumen, Luuk Pipo Boys 1 |
Pereboom, Herman
/ Sassen, Roland De Bulldozers 1 |
Winst |
01.11.2024 ZOH 1e Klasse 6. Speeldag |
Ploumen, Luuk
/ Fransen, Antwan Pipo Boys 1 |
Buccella, Claudio
/ Niels, John De Wolfjes 1 |
Winst |
18.10.2024 ZOH 1e Klasse 5. Speeldag |
Surma, Joep
/ Fransen, Antwan Pipo Boys 1 |
Mager, Bert
/ Seroo, Lei Blauw Wit'62 2 |
Verlies |
11.10.2024 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Fransen, Antwan
/ Ploumen, Luuk Pipo Boys 1 |
Maes, Nathan
/ Nollgen, Martin Dingus 2 |
Gelijkspel |
Meer … |