Speler > Franssen, Fer |
|---|
Franssen, Fer |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Semi-Pro |
| Vereniging: |
Dingus |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 9348 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| SBZL Dingus Monsterdyps | 5 | 42 |
| 2022 | ||
| Heren dubbel | 52 | 82 |
| Open enkel | 31 | 37 |
| 2020-2021 | ||
| Heren dubbel | 52 | 96 |
| Heren classic | 29 | 74 |
| 2019 | ||
| Heren dubbel | 56 | 121 |
| 2018 | ||
| Heren dubbel | 77 | 115 |
| 2017-2018 | ||
| Heren | 39 | 58 |
| Heren classic | 11 | 31 |
| ZOH Bokaal | 117 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Open | 42 | 80 |
| Pro | 13 | 29 |
| Heren | 114 | 118 |
| NTVB Challenger Ranking | 24 | 53 |
| Heren classic | 44 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 65 | 155 |
| Semi-Pro | 7 | 73 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 73 | 254 |
| Semi-Pro | 17 | 146 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 60 | 289 |
| Semi-Pro | 38 | 156 |
| 2012-2013 | ||
| Semi-Pro | 45 | 84 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 57 | 196 |
| Semi-Pro | 46 | 103 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| ZOH bondskoppeltoernooi 2025 | Landgraaf | B-Klasse | Vr., 28.11.2025 | 1 | 2 |
| 2025 | |||||
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Enkel | Zo., 02.11.2025 | 19 | 28 |
| 2024 | |||||
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 23.11.2024 | 7 | 17 |
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 23.03.2024 | 3 | 24 |
| Zuid-Oost Hoek Jubileumtoernooi 2024 | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 01.03.2024 | 3 | 16 |
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 24.02.2024 | 2 | 18 |
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 27.01.2024 | 10 | 30 |
| 2022 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 29 | 35 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Enkel | Zo., 25.09.2022 | 26 | 29 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 9 | 28 |
| 2020-2021 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Classic | Za., 09.10.2021 | 19 | 25 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 09.10.2021 | 11 | 26 |
| 2019 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Zo., 22.12.2019 | 29 | 34 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 22.12.2019 | 28 | 54 |
| Multi Table | de Bekker | Open Dubbel | Vr., 31.05.2019 | 3 | 16 |
| Monster DYP | de Bekker | Open | Vr., 24.05.2019 | 5 | 8 |
| 2018-2019 | |||||
| Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | Overgangsklasse | Vr., 30.11.2018 | 3 | 3 |
| 2018 | |||||
| Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 20 | 20 |
| MultiTable de Bekker | Café de Bekker | Open Dubbel | Za., 07.04.2018 | 17 | 19 |
| Open Dubbel | Prinsenbeek | Open Dubbel | Za., 24.02.2018 | 8 | 16 |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 25 | 31 |
| Bondskoppel Kampioenschappen | Trim Bourgogne - Landgraaf | Eerste Klasse | Vr., 08.12.2017 | 1 | 3 |
| 1e NTVB Challenger | Brasserie Minli Landgraaf | Classic Dubbel | Za., 18.11.2017 | 3 | 11 |
| 1e NTVB Challenger | Brasserie Minli Landgraaf | Open Dubbel | Za., 18.11.2017 | 7 | 13 |
| 2016-2017 | |||||
| Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 26.08.2017 | 20 | 23 |
| NTVB Challenger Finale | Café ´t Weverke Schimmert | Open Dubbel | Vr., 19.05.2017 | 4 | 12 |
| Benelux Open 2017 | Rodahal Kerkrade | Open Dubbel | Za., 08.04.2017 | 38 | 30 |
| 3e NTVB challenger | Rode Ridder - Amstenrade | Open | Vr., 03.02.2017 | 5 | 11 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 21 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 22 | 32 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 8 | 15 |
| 1e NTVB challenger | De Bekker - Stein | Open | Vr., 14.10.2016 | 8 | 12 |
| 2015-2016 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 46 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 2 | 22 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 4 | 23 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | B-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 2 | 11 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 56 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 5 | 23 |
| 2014-2015 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 9 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 36 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 2 | 16 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 33 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 33 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 22 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 3 | 17 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | A-Ronde | Za., 13.12.2014 | 4 | 8 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 5 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 17 | 37 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 85 | 91 |
| White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 11 | 39 |
| White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 40 |
| White Horse | White Horse | Semi-pro | Za., 12.04.2014 | 5 | 13 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 18 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 16 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 19 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 13 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 5 | 25 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 5 | 69 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 9 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 30 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 35 | 92 |
| 2011-2012 | |||||
| Star Club | Meerssen | Open dubbel | Za., 14.04.2012 | 5 | 24 |
| Star Club | Meerssen | Semi-Pro | Za., 14.04.2012 | 9 | 12 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 06.04.2012 | 9 | 22 |
| De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 24 |
| De Rode Ridder | Amstenrade | Semi-Pro | Za., 24.03.2012 | 5 | 9 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Dingus 2 | ZOH B-klasse, ZOH Beker, ZOH Beker B-Klasse |
| De Spechvogels 1 | SBZL |
| 2025 | |
| De Spechvogels | Nationale Tafelvoetbal League Voorrondes |
| 2024-2025 | |
| Dingus 2 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| De Spechvogels | SBZL |
| 2023-2024 | |
| Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
| De Spechvogels | SBZL |
| 2022-2023 | |
| Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| De Spechvogels | SBZL |
| 2021-2022 | |
| Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
| De Spechvogels | SBZL |
| 2020-2021 | |
| Dingus 1 | ZOH 1e klasse |
| 2019-2020 | |
| In de Vrie 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2018-2019 | |
| Tafel 4 | NTL, NTL KO rondes plaats 1-4, NTL KO rondes plaats 5-8 |
| De Rode Ridder 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| Dingus | SBZL Seizoen 2 |
| 2017-2018 | |
| De Rode Ridder 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
| 2016-2017 | |
| De Rode Ridder | 1e Klasse, NTVB Beker Terugvalronde, NTVB Beker Kwalificatie |
| 2015-2016 | |
| Time Out | Tweede Klasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker 2e Klasse, Zomercompetitie 2016 Poule D, NTVB Beker Kwalificatie Poule 5 |
| 2014-2015 | |
| Time Out | 2A, Challenge Cup poule C, Beker, Beker tweedeklasse, Zomercompetitie Poule C |
| 2013-2014 | |
| Time Out | 2A, Beker, Beker tweedeklasse, Zomercompetitie poule D, Challenge Cup poule B4 |
| 2012-2013 | |
| De Rode Ridder 1 | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
| Rode Ridder 1 | Challenge Cup poule 2, Challenge Cup Finale poule 3 |
| De Rode Ridder | Zomer competitie Poule 1 |
| 2011-2012 | |
| Rode Ridder 2 | 1A |
| 2010-2011 | |
| De Rode Ridder 4 | 2B |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 SBZL 5. Speeldag |
Franssen, Fer
De Spechvogels 1 |
Mertens, Jordy
De Spechvogels 2 |
Verlies |
| 02.11.2025 NK 2025 4. Ronde Voorronde |
Franssen, Fer | Stijkel, Gilles | Winst |
| 02.11.2025 NK 2025 3. Ronde Voorronde |
Franssen, Fer | Visser, de, Joris | Verlies |
| 02.11.2025 NK 2025 Achtste finale Extra ronde |
Franssen, Fer | Visser, de, Joris | Verlies |
| 02.11.2025 NK 2025 1. Ronde Voorronde |
Franssen, Fer | Flores Gonzalez, Ismael | Verlies |
| 03.04.2025 SBZL 14. Speeldag |
Franssen, Fer
De Spechvogels |
Czako, Gabor
Megalodon |
Verlies |
| 14.12.2023 SBZL 5. Speeldag |
Franssen, Fer
De Spechvogels |
Starren, Elroy
Ricky's Pub |
Verlies |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 ZOH B-klasse 10. Speeldag |
Jacobs, Kars
/ Franssen, Fer Dingus 2 |
Koussen, Rene
/ Aruvaino, Henk A Jen Kirch 1 |
Winst |
| 20.11.2025 SBZL 4. Speeldag |
Franssen, Fer
/ Gobbels, Rob De Spechvogels 1 |
Meurmans, Jimmy
/ Andelhofs, Joel Team Limburg |
Verlies |
| 20.11.2025 SBZL 4. Speeldag |
Bardoul, Davy
/ Franssen, Fer De Spechvogels 1 |
Pipeleers, Johan
/ Meurmans, Jimmy Team Limburg |
Verlies |
| 20.11.2025 SBZL 4. Speeldag |
Gobbels, Rob
/ Franssen, Fer De Spechvogels 1 |
Andelhofs, Joel
/ Meurmans, Johnnie Team Limburg |
Verlies |
| 14.11.2025 ZOH B-klasse 9. Speeldag |
Jacobs, Kars
/ Franssen, Fer Dingus 2 |
Bakker, Willy
/ Rondags, Roy Boskai 2 |
Gelijkspel |
| 07.11.2025 ZOH B-klasse 8. Speeldag |
Franssen, Fer
/ Jacobs, Kars Dingus 2 |
Nuiten, Maikel
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Verlies |
| 06.11.2025 SBZL 5. Speeldag |
Ubachs, Junior
/ Franssen, Fer De Spechvogels 1 |
Dijk van, Steven
/ Czako, Gabor De Spechvogels 2 |
Verlies |
| 06.11.2025 SBZL 5. Speeldag |
Ubachs, Junior
/ Franssen, Fer De Spechvogels 1 |
Schade, Imma
/ Czako, Gabor De Spechvogels 2 |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Franssen, Fer 