Speler > Smeets, Michel |
---|
Smeets, Michel |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
Pipo Boys |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54625 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 103 | 147 |
2016-2017 | ||
Semi-Pro | 34 | 44 |
Heren classic | 66 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 41 | 155 |
Pro | 37 | 64 |
Semi-Pro | 12 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 94 | 254 |
Semi-Pro | 70 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 102 | 289 |
Pro | 88 | 152 |
2012-2013 | ||
Semi-Pro | 14 | 84 |
2011-2012 | ||
Open | 68 | 196 |
Rookies | 24 | 85 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||
Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | Overgangsklasse | Vr., 30.11.2018 | 2 | 3 |
2017-2018 | |||||
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 22 | 31 |
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 45 | 51 |
2016-2017 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 11 | 37 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e klasse | Vr., 30.12.2016 | 4 | 12 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 34 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 20 | 22 |
Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | 1e klasse | Za., 12.11.2016 | 2 | 2 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 50 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 18 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Rookie | Za., 05.03.2016 | 3 | 6 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 9 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 13 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 43 | 45 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e Klasse | Vr., 18.12.2015 | 10 | 14 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 14 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 3 | 23 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 24 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 34 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 25 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 12 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 35 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 29 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 22 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 58 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 23 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 8 | 17 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | A-Ronde | Za., 13.12.2014 | 7 | 8 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 53 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 56 | 91 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 31 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 13 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 33 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 39 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 35 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 33 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 72 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 20 | 46 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 9 | 11 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 29 | 42 |
2012-2013 | |||||
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 22 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 9 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Semi-Pro | Za., 08.06.2013 | 9 | 10 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Rookies | Za., 08.06.2013 | 1 | 3 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 30 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Rookies | Za., 18.05.2013 | 5 | 14 |
White horse | Eijsden | Semi-Pro | Za., 23.03.2013 | 5 | 8 |
Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 14.12.2012 | 2 | 5 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Rookies | Vr., 06.04.2012 | 9 | 12 |
White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 17.03.2012 | 5 | 24 |
White horse | Eijsden | Rookies | Za., 17.03.2012 | 2 | 12 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2023-2024 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2022-2023 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2021-2022 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e klasse |
2019-2020 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2018-2019 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2016-2017 | |
Pipo Boys | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2015-2016 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2014-2015 | |
Pipo | Zomercompetitie Poule C |
Pipo Boys | ZOH Ovg., ZOH beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2013-2014 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2012-2013 | |
Pipo Boys 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
Pipo Boys 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2011-2012 | |
Pipo Boys 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2010-2011 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 2B, ZOH Beker tweede klasse |
Pipo Boys 2 | ZOH 2A, ZOH Beker tweede klasse |
2009-2010 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 2A |
Pipo Boys 2 | ZOH 3A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH 1e Klasse 11. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Souren, Hasso
/ Jacquemont, Jos Im Weissen Rossl 1 |
Verlies |
06.12.2024 ZOH 1e Klasse 10. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Verlies |
22.11.2024 ZOH 1e Klasse 9. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Lemmens, Dave
/ Bovens, Rinaldo De Kokerel 1 |
Verlies |
15.11.2024 ZOH 1e Klasse 8. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Reiners, Sven
/ Wetzels, Pascal The Eagles 2 |
Winst |
08.11.2024 ZOH 1e Klasse 7. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Breuer, Wiel
/ Theunissen, Huub De Bulldozers 1 |
Winst |
01.11.2024 ZOH 1e Klasse 6. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Glezer, Marcel
/ Lange, Klaus De Wolfjes 1 |
Verlies |
18.10.2024 ZOH 1e Klasse 5. Speeldag |
Smeets, Michel
/ Janssen, Richard Pipo Boys 1 |
Konigs, Timo
/ Vanhommerig, Marcel Blauw Wit'62 2 |
Winst |
11.10.2024 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Dijk van, Stephan
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Winst |
Meer … |