Speler > Janssen, Pascal |
---|
Janssen, Pascal |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
De Jokers |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54807 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 40 | 147 |
2015-2016 | ||
Open | 4 | 155 |
Mini master challenger | 15 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 15 | 254 |
2013-2014 | ||
Open | 5 | 289 |
Pro | 7 | 152 |
2012-2013 | ||
Pro | 55 | 79 |
2011-2012 | ||
Open | 50 | 196 |
Pro | 53 | 85 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | |||||
Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 10 | 18 |
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 7 | 31 |
2016-2017 | |||||
Dingus Carnavalstoernooi | Café Dingus - Heerlen | Kwalificatie | Vr., 24.02.2017 | 9 | 16 |
Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Algemeen | Za., 12.11.2016 | 2 | 4 |
2015-2016 | |||||
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 5 | 19 |
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | open ronde | Za., 23.04.2016 | 4 | 8 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 1 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 3 | 50 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 7 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Open Dubbel | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 1 | 23 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 5 | 11 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 5 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 3 | 39 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 1 | 45 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 11 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 3 | 32 |
Bondskoppel Kampioenschappen ZOH | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 27.11.2015 | 1 | 4 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 10 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 17 | 24 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 3 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 1 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 41 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 54 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 34 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 2 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 2 | 40 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 2 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 4 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 1 | 40 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 10 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 4 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 1 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 4 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 5 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 4 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 2 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 9 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 24 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 1 | 46 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 5 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 9 | 11 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 20 | 42 |
2012-2013 | |||||
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 7 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 2 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Pro dubbel | Za., 08.06.2013 | 1 | 13 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 8 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 3 | 24 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Pro | Za., 18.05.2013 | 1 | 14 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Vr., 28.12.2012 | 5 | 11 |
2011-2012 | |||||
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 4 | 24 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Vr., 30.12.2011 | 5 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Vr., 30.12.2011 | 1 | 1 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Jokers 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2023-2024 | |
De Jokers 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2022-2023 | |
De Jokers 1 | ZOH OK Play-off Kampioen, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2021-2022 | |
Ut Helke 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
't Straotsje 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
De Kokerel 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Dolomiet | Zomercompetitie 2016 Poule A |
De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
Dolomiet | Zomercompetitie poule A |
De Kokerel 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
2013-2014 | |
De Capucijn 1 | Zomercompetitie poule B |
De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2012-2013 | |
De Capucijn 1 | Zomer competitie Poule 1 |
De Kokerel 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2011-2012 | |
De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2010-2011 | |
De Kokerel | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Kokerel | Ere klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.11.2024 ZOH Overgangsklasse 8. Speeldag |
Meijers, Guij
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Bruijnen, Marco
/ Walthie, Nicole Boskai 4 |
Winst |
08.11.2024 ZOH Overgangsklasse 7. Speeldag |
Meijers, Guij
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Haanen, Raymond
/ Colbers, Ronny Eijsden 2 |
Winst |
01.11.2024 ZOH Overgangsklasse 6. Speeldag |
Brink van den, Erik
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Steenbakkers, Roland
/ Steenbakkers, Wesley De Notenbalk 1 |
Winst |
18.10.2024 ZOH Overgangsklasse 5. Speeldag |
Meijers, Guij
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Krichel, René
/ Wolters, Louis A Jen Kirch 1 |
Gelijkspel |
11.10.2024 ZOH Overgangsklasse 4. Speeldag |
Aarts, Philip
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Niks, Maurice
/ Heidendaal, Ger Galouppe 1 |
Gelijkspel |
27.09.2024 ZOH Overgangsklasse 3. Speeldag |
Meijers, Guij
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Heuser, Tobias
/ Zee van der, Danny Fratelli 1 |
Verlies |
20.09.2024 ZOH Overgangsklasse 2. Speeldag |
Meijers, Guij
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Ropers, Gene
/ Schillings, Jurgen DAT Boys 1 |
Winst |
13.09.2024 ZOH Overgangsklasse 1. Speeldag |
Meijers, Guij
/ Janssen, Pascal De Jokers 1 |
Habets, Berry
/ Baggen, Donny The Eagles 1 |
Winst |
Meer … |