Speler > Debets, Marthe |
---|
Debets, Marthe |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Dingus |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54879 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2024 | ||
SBZL Dingus Monsterdyps | 37 | 42 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Rookie | 29 | 49 |
2014-2015 | ||
Open | 145 | 254 |
Rookie | 10 | 82 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Semi-Pro | 52 | 156 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 9 | 40 | |
SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 23.03.2024 | 17 | 24 |
2015-2016 | |||||
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 37 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 33 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 7 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 4 | 14 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | B-Ronde | Za., 19.12.2015 | 2 | 7 |
2014-2015 | |||||
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 54 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Rookie Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 45 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 14 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 62 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Rookie Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 14 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 16 | 17 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | B-Ronde | Za., 13.12.2014 | 4 | 9 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 89 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 18 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 29 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 17 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Rookie Dubbel | Za., 01.11.2014 | 1 | 14 |
2013-2014 | |||||
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 22 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 16 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 30 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Rookie Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 2 |
Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Kwalificatie | Vr., 28.02.2014 | 3 | 8 |
Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Open Ronde | Vr., 28.02.2014 | 5 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 25 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 65 | 69 |
Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 20.12.2013 | 5 | 7 |
Dingus | Heerlen | Dingus poules | Vr., 20.12.2013 | 3 | 13 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Dingus 2 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2023-2024 | |
Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
2022-2023 | |
Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
2021-2022 | |
Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Dingus 2 | ZOH 2e klasse |
2019-2020 | |
Dingus 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2016-2017 | |
Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2015-2016 | |
Dingus 2 | Zomercompetitie 2016 Poule C |
Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2014-2015 | |
Bluff 2 | ZOH 2A, ZOH beker, ZOH Beker tweede klasse |
2013-2014 | |
In the pocket | Zomercompetitie poule D |
Bluffers | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2012-2013 | |
Bluffers 1 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.11.2024 ZOH 1e Klasse 8. Speeldag |
Vermeer, Albert
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Hennekens, Dion
/ Hendriks, Kritt 't Weverke 1 |
Verlies |
15.11.2024 ZOH 1e Klasse 8. Speeldag |
Debets, Marthe
/ Straube, Rick Dingus 2 |
Eurelings, Pascal
/ Megen, van, Mike 't Weverke 1 |
Winst |
08.11.2024 ZOH 1e Klasse 7. Speeldag |
Debets, Marthe
/ Straube, Rick Dingus 2 |
Pantus, Bart
/ Beckers, Richard De Poart 1 |
Verlies |
01.11.2024 ZOH 1e Klasse 6. Speeldag |
Straube, Rick
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Theeuwen, Jelle
/ Theeuwen, Marvin Im Weissen Rossl 1 |
Verlies |
25.10.2024 ZOH 1e Klasse 3. Speeldag |
Straube, Rick
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Kerckhoffs, Niels
/ Strikker, Maurice The Eagles 2 |
Winst |
18.10.2024 ZOH 1e Klasse 5. Speeldag |
Straube, Rick
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Schins, Marcel
/ Verheesen, Marco Dingus 1 |
Verlies |
11.10.2024 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Dijk van, Stephan
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Verlies |
20.09.2024 ZOH 1e Klasse 2. Speeldag |
Straube, Rick
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Breuer, Wiel
/ Reumerman, Michel De Bulldozers 1 |
Verlies |
Meer … |