Speler > Bleus, Danny |
---|
Bleus, Danny |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
Oude Heide |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54918 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2016-2017 | ||
Open | 14 | 80 |
Pro | 5 | 29 |
Heren classic | 14 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 65 | 155 |
Mini master challenger | 51 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 25 | 254 |
Pro | 17 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 23 | 289 |
Pro | 3 | 152 |
2012-2013 | ||
Pro | 11 | 79 |
2011-2012 | ||
Open | 68 | 196 |
Pro | 53 | 85 |
2010-2011 | ||
Open | 28 | 88 |
Semi-Pro | 8 | 16 |
2009-2010 | ||
Open | 67 | 180 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | |||||
De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 10 | 22 |
De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Za., 07.01.2017 | 3 | 5 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 6 | 37 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 6 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 6 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 4 | 15 |
2015-2016 | |||||
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 9 | 19 |
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | semi pro | Za., 23.04.2016 | 5 | 8 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 1 | 14 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | A-Ronde | Za., 19.12.2015 | 3 | 7 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 18 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 2 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 3 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 42 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 5 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 4 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 2 | 9 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 19 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 18 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 21 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 14 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 16 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 19 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 33 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 3 | 33 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 5 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 9 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 27 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 5 | 40 |
White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 5 | 17 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 12 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 10 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 21 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 4 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 5 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 11 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 9 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 1 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 17 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 3 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 25 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 18 | 46 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 9 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 3 | 11 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 15 | 42 |
2012-2013 | |||||
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 1 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 5 | 24 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Pro | Za., 18.05.2013 | 3 | 14 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 29.03.2013 | 2 | 17 |
2011-2012 | |||||
Star Club | Meerssen | Pro dubbel | Za., 14.04.2012 | 5 | 9 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 32 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 33 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 17 | 21 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Open dubbel | Za., 23.04.2011 | 17 | 47 |
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Semi-Pro | Za., 23.04.2011 | 5 | 24 |
de Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 16.04.2011 | 9 | 16 |
de Rode Ridder | Amstenrade | Semi-Pro | Za., 16.04.2011 | 4 | 6 |
2009-2010 | |||||
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 27 | 104 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2023-2024 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2022-2023 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse |
2019-2020 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
't Trefpunt 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
't Trefpunt 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
Dingus 2 | Zomercompetitie Poule C |
Haciënda | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
2013-2014 | |
A gen Baan | Zomercompetitie poule A |
Hacienda | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2012-2013 | |
Hacienda 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule 2, Beker, Challenge Cup Finale poule 1 |
2011-2012 | |
Hacienda 1 | Topklasse A |
2010-2011 | |
op de Bosch | Overgangs klasse |
2009-2010 | |
op de Bosch | Ere klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.11.2024 ZOH Hoofdklasse 7. Speeldag |
Bremmers, Jo
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Verlies |
11.10.2024 ZOH Hoofdklasse 4. Speeldag |
Bleus, Danny
/ Meerakker van de, Wim Oude Heide 1 |
Bemelmans, Kevin
/ Kools, Alain Eijsden 1 |
Verlies |
04.10.2024 ZOH Beker 1. Ronde |
Meerakker van de, Wim
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Partouns, Maurice
/ Colbers, Ronny Eijsden 2 |
Verlies |
27.09.2024 ZOH Hoofdklasse 3. Speeldag |
Martens, Rob
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Bartholome, Thom
/ Verheijden, Yvo Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
20.09.2024 ZOH Hoofdklasse 2. Speeldag |
Erkens, Hub
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Speijcken, Nic
/ Meisters, Horst De Hakkers 1 |
Verlies |
26.04.2024 ZOH Hoofdklasse 22. Speeldag |
Bleus, Danny
/ Meerakker van de, Wim Oude Heide 1 |
Braek in de, Remy
/ Penders, Yvonne Ricky's Pub 1 |
Gelijkspel |
15.03.2024 ZOH Hoofdklasse 18. Speeldag |
Bleus, Danny
/ Schmitz, Wiel Oude Heide 1 |
Walthouwer, Sascha
/ Lejeune, John De Notenbalk 1 |
Verlies |
08.03.2024 ZOH Hoofdklasse 17. Speeldag |
Meerakker van de, Wim
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Teheux, Jean-Paul
/ Kools, Alain Eijsden 1 |
Verlies |
Meer … |