Speler > Dost, Mark |
---|
Dost, Mark |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Ricky's Pub - Soccer |
Organisatie: |
SBZL |
Nationale Spelersnr.: | 1645 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2024 | ||
Open dubbel | 23 | 116 |
2023 | ||
Open dubbel | 14 | 160 |
2022 | ||
Heren dubbel | 1 | 82 |
Open enkel | 10 | 37 |
2020-2021 | ||
Heren dubbel | 8 | 96 |
Heren classic | 10 | 74 |
Heren enkel | 4 | 33 |
2019 | ||
Heren dubbel | 6 | 121 |
2018 | ||
Heren dubbel | 2 | 115 |
2017-2018 | ||
Heren | 8 | 58 |
2016-2017 | ||
Heren | 3 | 118 |
Heren classic | 115 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 41 | 155 |
2014-2015 | ||
Open | 2 | 254 |
2013-2014 | ||
Open | 6 | 289 |
2012-2013 | ||
Open | 3 | 174 |
2011-2012 | ||
Open | 5 | 196 |
2010-2011 | ||
Open | 4 | 88 |
Pro | 2 | 47 |
2009-2010 | ||
Open | 21 | 180 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Classic Open Dubbel | Za., 07.09.2024 | 1 | 25 |
NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Mixed Dubbel | Zo., 08.09.2024 | 2 | 12 |
NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Dubbel | Za., 07.09.2024 | 6 | 26 |
NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Enkel | Zo., 08.09.2024 | 2 | 36 |
Sittard Open Doubles and Singles | Sittard | Open doubles | Za., 27.07.2024 | 5 | 16 |
Sittard Open Doubles and Singles | Sittard | Open singles | Za., 27.07.2024 | 12 | 30 |
2023 | |||||
NK 2023 | Open Dubbel | Za., 23.09.2023 | 1 | 36 | |
NK 2023 | Open Enkel | Zo., 24.09.2023 | 1 | 32 | |
2022 | |||||
Club Foos Open Doubles | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 17.12.2022 | 1 | 28 |
Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 2 | 30 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Mixed Dubbel | Za., 24.09.2022 | 5 | 10 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 1 | 35 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Enkel | Zo., 25.09.2022 | 9 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 05.03.2022 | 5 | 34 |
2020-2021 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Mixed Dubbel | Zo., 10.10.2021 | 5 | 7 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Classic | Za., 09.10.2021 | 4 | 25 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 09.10.2021 | 1 | 26 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 10.10.2021 | 2 | 29 |
Spaubeek Challenger Tour 1 van 5 | Café 't Raodhoes | Open Dubbel | Zo., 01.03.2020 | 3 | 17 |
2019 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Zo., 22.12.2019 | 3 | 34 |
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 22.12.2019 | 13 | 54 |
NTVB PRO Tour 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 21.12.2019 | 3 | 44 |
Challenger Tour - 5 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.11.2019 | 4 | 18 |
Monster DYP | de Bekker | Open | Vr., 24.05.2019 | 1 | 8 |
Challenger Tour - 2 | Spaubeek | Open Dubbel | Zo., 17.03.2019 | 3 | 9 |
Challenger Tour - 1 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 19.01.2019 | 1 | 10 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 2 | 30 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.10.2018 | 2 | 52 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Za., 20.10.2018 | 17 | 78 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 2 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 7 | 53 |
Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 2 | 20 |
MultiTable de Bekker | Café de Bekker | Open Dubbel | Za., 07.04.2018 | 2 | 19 |
2017-2018 | |||||
ITSF Master Series | Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 25.11.2017 | 5 | 55 |
2016-2017 | |||||
Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 26.08.2017 | 3 | 23 |
ITSF Pro Tour | Heineken Corner Amsterdam | Open Doubles | Za., 17.06.2017 | 1 | 37 |
ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Classic Dubbels | Za., 26.11.2016 | 4 | 7 |
ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 26.11.2016 | 3 | 45 |
ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Enkel | Za., 26.11.2016 | 2 | 17 |
Rotterdam Foosball Open | Kickerheadz | Open | Za., 28.05.2016 | 5 | 55 |
Masters Amsterdam | Amsterdam | Open | Za., 02.01.2016 | 2 | 62 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 26 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 50 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 1 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 39 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 1 | 60 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 1 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 3 | 34 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 38 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 1 | 40 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 3 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 54 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 9 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 8 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 1 | 40 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 3 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 14 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 45 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 45 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 4 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 5 | 92 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 3 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 3 | 42 |
Kwalificatie Nantes (Leonhart) | Star Club | Open Dubbel | Za., 21.09.2013 | 1 | 7 |
Kwalificatie Nantes (Leonhart) | Star Club | Open Enkel | Za., 21.09.2013 | 1 | 9 |
2012-2013 | |||||
MTT de Bekker | Stein | Multi Table Team | Za., 11.05.2013 | 1 | 25 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 9 | 53 |
White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 23.03.2013 | 2 | 16 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 1 | 16 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 2 | 32 |
Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Open dubbel | Za., 22.09.2012 | 1 | 16 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 4 | 32 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 5 | 24 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Za., 17.12.2011 | 5 | 24 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 2 | 48 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Open dubbel | Za., 23.04.2011 | 9 | 47 |
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Pro dubbel | Za., 23.04.2011 | 1 | 24 |
Winterkampioenschappen 2010 | gulpen | Open dubbel | Vr., 22.10.2010 | 1 | 2 |
2009-2010 | |||||
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 8 | 104 |
Dutch Masters | Eersel | Open dubbel | Zo., 28.06.2009 | 17 | 75 |
Dutch Masters | Eersel | Open singles | Zo., 28.06.2009 | 25 | 112 |
Dutch Masters | Eersel | Open Mixed | Zo., 28.06.2009 | 17 | 27 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Ricky's Pub | SBZL |
2023-2024 | |
Ricky's Pub 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Ricky's Pub | SBZL |
2022-2023 | |
De Bekker 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Ricky's Pub | SBZL |
2022 | |
Ricky's Pub | NTL EINDRONDES DIVISIE 1 (1-8), NTL VOORRONDES |
2021-2022 | |
De Bekker | SBZL |
2020-2021 | |
De Bekker 1 | ZOH Hoofdklasse |
De Bekker | SBZL |
2019-2020 | |
De Bekker | SBZL Seizoen 3 |
2018-2019 | |
de Bekker 1 | NTL, NTL KO rondes plaats 1-4, NTL KO rondes plaats 5-8 |
De Bekker | SBZL Seizoen 2 |
2017-2018 | |
De Bekker 1 | N.T.L, ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
De Bekker 2 | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
de Bekker 1 | Ereklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker Kwalificatie Poule 5 |
2014-2015 | |
De Bekker 1 | Ereklasse, Beker |
2013-2014 | |
De Bekker 1 | Ereklasse, Beker |
TVC de Bekker | Zomercompetitie poule A |
2012-2013 | |
De Bekker 1 | Ereklasse, Beker |
De Bekker 1/2 | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 1 |
2011-2012 | |
De Bekker 1 | Topklasse B |
2010-2011 | |
De Bekker 1 | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Bekker 1 | Ere klasse |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.09.2024 NK 2024 Finale Hoofdronde |
Dost, Mark | Starren, Elroy | Verlies |
08.09.2024 NK 2024 Halve finale Hoofdronde |
Dost, Mark | Czako, Gabor | Winst |
08.09.2024 NK 2024 Kwart finale Hoofdronde |
Dost, Mark | Meentz, Devin | Winst |
08.09.2024 NK 2024 Achtste finale Hoofdronde |
Dost, Mark | Thakoersingh, Stanley | Winst |
27.07.2024 Sittard Open Doubles and Singles Achtste finale Hoofdronde |
Dost, Mark | Noben, Sander | Verlies |
27.07.2024 Sittard Open Doubles and Singles 5. Ronde Voorronde |
Dost, Mark | Braek in de, Remy | Winst |
27.07.2024 Sittard Open Doubles and Singles 3. Ronde Voorronde |
Dost, Mark | Mertens, Jordy | Winst |
27.07.2024 Sittard Open Doubles and Singles 1. Ronde Voorronde |
Dost, Mark | Coenen, Davy | Winst |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.09.2024 NK 2024 Finale Hoofdronde |
Wijers-Sauren, Mechtilde / Dost, Mark | Mordant, Danielle / Raven, Rocco | Verlies |
08.09.2024 NK 2024 Kwart finale Hoofdronde |
Wijers-Sauren, Mechtilde / Dost, Mark | Gelissen, Michelle / Meentz, Devin | Winst |
08.09.2024 NK 2024 Achtste finale Hoofdronde |
Wijers-Sauren, Mechtilde / Dost, Mark | Thoen, Veerle / Ferdinandus, Alexander | Winst |
08.09.2024 NK 2024 4. Ronde Voorronde |
Wijers-Sauren, Mechtilde / Dost, Mark | Mordant, Danielle / Raven, Rocco | Verlies |
07.09.2024 NK 2024 Finale Hoofdronde |
Hermans, Twan / Dost, Mark | Schijndel, van, Thijs / Chamuleau, Raoul | Winst |
07.09.2024 NK 2024 Halve finale Hoofdronde |
Hermans, Twan / Dost, Mark | Bhattoe, Vijay / Biermans, Yves | Winst |
07.09.2024 NK 2024 Kwart finale Hoofdronde |
Hermans, Twan / Dost, Mark | Winters, Sander / Roodhorst, Emile | Winst |
07.09.2024 NK 2024 Achtste finale Hoofdronde |
Hermans, Twan / Dost, Mark | Dijk van, Steven / Czako, Gabor | Winst |
Meer … |