Speler > Ramzan, Sufiyan |
|---|
Ramzan, Sufiyan |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
Club Foos Amsterdam |
| Organisatie: |
Club Foos |
| Nationale Spelersnr.: | 70019 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Open dubbel | 16 | 141 |
| 2024 | ||
| Open dubbel | 16 | 116 |
| 2023 | ||
| Open dubbel | 22 | 160 |
| 2022 | ||
| Heren dubbel | 29 | 82 |
| Open enkel | 9 | 37 |
| 2020-2021 | ||
| Heren dubbel | 48 | 96 |
| Heren enkel | 28 | 33 |
| 2019 | ||
| Heren dubbel | 31 | 121 |
| 2018 | ||
| Heren dubbel | 5 | 115 |
| 2017-2018 | ||
| Heren | 21 | 58 |
| 2016-2017 | ||
| Heren | 11 | 118 |
| Heren classic | 160 | 187 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Dubbel | Za., 01.11.2025 | 6 | 32 |
| ntvb challenger | Cues&Darts Tilburg | TBNL Challenger | Za., 11.10.2025 | 17 | 48 |
| TBNL challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 31.05.2025 | 25 | 42 |
| TBNL-NTVB Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 18.01.2025 | 6 | 45 |
| 2024 | |||||
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 02.11.2024 | 23 | 34 |
| opendubbel | palletweg21 Haarlem | open dubbel | Za., 18.05.2024 | 2 | 10 |
| clubfoos ITSF250 open dubbel | Palletweg 21. Haarlem | open dubbel ITSF250 | Za., 20.04.2024 | 4 | 28 |
| tbnl challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 30.03.2024 | 7 | 39 |
| Club Foos Open Doubles | Palletweg 21, Haarlem | Open Dubbel | Za., 17.02.2024 | 5 | 8 |
| Club Foos Open Doubles | Palletweg 21, Haarlem | Open Dubbel | Za., 20.01.2024 | 6 | 12 |
| 2023 | |||||
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 04.11.2023 | 1 | 33 |
| Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 17.06.2023 | 2 | 21 |
| Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 3 | 22 |
| Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 10 | 27 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | open dubbel | Za., 04.02.2023 | 11 | 41 |
| Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 3 | 33 |
| 2022 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 20 | 35 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Enkel | Zo., 25.09.2022 | 11 | 29 |
| Tilburg Open Singles | Cues & Darts Tilburg | open enkel | Za., 13.08.2022 | 6 | 26 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 16.07.2022 | 7 | 29 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 5 | 28 |
| 2020-2021 | |||||
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 25.09.2021 | 21 | 46 |
| Tilburg Open Singles | Cues & Darts, Tilburg | Open Enkel | Za., 21.08.2021 | 15 | 23 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 17.07.2021 | 21 | 45 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts - Tilburg | Open Dubbel | Za., 25.07.2020 | 20 | 37 |
| 2019 | |||||
| Challenger Tour - 5 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.11.2019 | 7 | 18 |
| PRO Tour | De Oerknal - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 26.10.2019 | 3 | 24 |
| 2018 | |||||
| ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.10.2018 | 1 | 52 |
| ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Za., 20.10.2018 | 15 | 78 |
| NTVB Challenger Prinsenbeek | Prinsenbeek. | Classic Dubbel | Za., 06.10.2018 | 9 | 22 |
| NTVB Challenger Prinsenbeek | Prinsenbeek. | Open Dubbel | Za., 06.10.2018 | 1 | 21 |
| Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 35 | 32 |
| Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 8 | 53 |
| Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.02.2018 | 3 | 16 |
| 2017-2018 | |||||
| ITSF Master Series | Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 25.11.2017 | 13 | 55 |
| ITSF Master Series | Spijkenisse | Open Enkel | Zo., 26.11.2017 | 5 | 41 |
| ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 21.10.2017 | 27 | 34 |
| ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Zo., 22.10.2017 | 10 | 19 |
| 2016-2017 | |||||
| ITSF Pro Tour | Heineken Corner Amsterdam | Open Doubles | Za., 17.06.2017 | 12 | 37 |
| Open Enkel | De Keet - Amsterdam | Open Enkel | Za., 03.06.2017 | 4 | 15 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Doubles | Za., 18.03.2017 | 5 | 24 |
| Club Foos Open Singles | De Keet - Amsterdam | Open Singles | Za., 04.03.2017 | 5 | 29 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 18.02.2017 | 5 | 25 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 5 | 16 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.12.2016 | 5 | 15 |
| ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Classic Dubbels | Za., 26.11.2016 | 5 | 7 |
| ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 26.11.2016 | 5 | 45 |
| ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Enkel | Za., 26.11.2016 | 9 | 17 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 19.11.2016 | 5 | 22 |
| Club Foos Open Doubles | Amsterdam | Open Doubles | Za., 15.10.2016 | 3 | 20 |
| Challenger Prinsenbeek | Pallieter Prinsenbeek | Open Dubbel | Za., 10.09.2016 | 9 | 24 |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 Achtste finale Hoofdronde |
Ramzan, Sufiyan | Bhattoe, Vijay | Verlies |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 7. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Coenen, Davy | Winst |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 6. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Bhattoe, Vijay | Verlies |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 5. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Dost, Mark | Verlies |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 4. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Swinkels, Jeffrey | Winst |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 3. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Hermans, Twan | Verlies |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 2. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Franssen, Fer | Winst |
| 25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 1. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan | Biermans, Yves | Winst |
| Meer … |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 NK 2025 Kwart finale Hoofdronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Meentz, Devin / Jongen, Bas | Verlies |
| 01.11.2025 NK 2025 6. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | van Heeswijk, Gido / Krijgsman, Rens | Winst |
| 01.11.2025 NK 2025 5. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Dijk van, Joey / van der Plas, Martin | Winst |
| 01.11.2025 NK 2025 4. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Winst |
| 01.11.2025 NK 2025 3. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Hermans, Twan / Dost, Mark | Verlies |
| 01.11.2025 NK 2025 2. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Habets, Henk / Starren, Elroy | Winst |
| 01.11.2025 NK 2025 1. Ronde Voorronde |
Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Stijkel, Gilles / Czako, Viktor | Winst |
| 31.05.2025 TBNL challenger Finale Extra ronde |
van der Plas, Martin / Ramzan, Sufiyan | Bardoul, Davy / Krijgsman, Rens | Winst |
| Meer … |
Speler > Ramzan, Sufiyan 