Speler > Wijers, Jos |
---|
Wijers, Jos |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
The Eagles |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 2991 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2016-2017 | ||
Semi-Pro | 34 | 44 |
NTVB Challenger Ranking | 31 | 53 |
Heren classic | 110 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 37 | 155 |
Semi-Pro | 19 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 94 | 254 |
Semi-Pro | 46 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Semi-Pro | 52 | 156 |
2012-2013 | ||
Open | 89 | 174 |
Semi-Pro | 72 | 84 |
2011-2012 | ||
Open | 148 | 196 |
Semi-Pro | 31 | 103 |
2009-2010 | ||
Open | 67 | 180 |
Pro | 17 | 38 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | |||||
NTVB Challenger Finale | Café ´t Weverke Schimmert | Open Dubbel | Vr., 19.05.2017 | 9 | 12 |
4de NTVB challenger | The Eagles - Cafe Wetzels Guttecoven | Open | Vr., 17.03.2017 | 8 | 14 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 46 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 22 | 22 |
1e NTVB challenger | De Bekker - Stein | Open | Vr., 14.10.2016 | 10 | 12 |
1e NTVB challenger | De Bekker - Stein | Amateur | Vr., 14.10.2016 | 2 | 4 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 4 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 22 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 3 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 23 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 56 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 23 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 25 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 29 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 17 | 37 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 70 | 91 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 29 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 33 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi-Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 25 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 58 | 92 |
Star Club | Meerssen | Semi-Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 16 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 34 | 46 |
2012-2013 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 29.03.2013 | 9 | 16 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 06.04.2012 | 3 | 22 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 33 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Za., 03.12.2011 | 5 | 19 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Semi-Pro | Za., 23.04.2011 | 17 | 24 |
2009-2010 | |||||
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 27 | 104 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Overgangs klasse | Vr., 13.11.2009 | 6 | 17 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2023-2024 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2022-2023 | |
The Eagles 1 | ZOH OK Play-off Degradatie, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2021-2022 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2018-2019 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
Raodhoes Warriors | N.T.L |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2016-2017 | |
The Eagles | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
The Eagles | Overgangsklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker OV Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 1 |
TVC The Eagles | Zomercompetitie 2016 Poule B |
2014-2015 | |
The Eagles 1 | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
The Eagles | Zomercompetitie Poule D |
2013-2014 | |
The Eagles 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule A2, Beker |
2012-2013 | |
The Eagles | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 3 |
The Eagles 1 | Ereklasse, Beker, Zomer competitie Poule 1 |
2011-2012 | |
The Eagles 1 | Topklasse B |
2010-2011 | |
The Eagles 1 | Overgangs klasse |
2009-2010 | |
The Eagles 1 | Overgangs klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.12.2023 ZOH Beker 2. Ronde |
Wijers, Jos
/ Baggen, Donny The Eagles 1 |
Vincken, Timothy
/ Thorissen, Jack De Kroeg 1 |
Winst |
28.04.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 2. Speeldag |
Wijers, Jos
/ Wijers-Sauren, Mechtilde The Eagles 1 |
Dijk van, Ricky
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Verlies |
21.04.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 6. Speeldag |
Hardy, Rick
/ Wijers, Jos The Eagles 1 |
Franiczek, Wiel
/ Schoppink, Paul Fratelli 1 |
Verlies |
14.04.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 5. Speeldag |
Wijers, Jos
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Zelissen, Sonny
/ Spijkers, John In de Vrie 1 |
Winst |
24.03.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 3. Speeldag |
Wijers, Jos
/ Wijers-Sauren, Mechtilde The Eagles 1 |
Hacking, Xavier
/ Schmitz, Sven De Bekker 2 |
Verlies |
10.03.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 1. Speeldag |
Wijers-Sauren, Mechtilde
/ Wijers, Jos The Eagles 1 |
Heuser, Tobias
/ Meer van der, Wil Fratelli 1 |
Verlies |
24.02.2023 ZOH Overgangsklasse 7. Speeldag |
Wijers-Sauren, Mechtilde
/ Wijers, Jos The Eagles 1 |
Marquaire, Bas
/ Bruijnen, Randy Ut Helke 1 |
Verlies |
03.02.2023 ZOH Overgangsklasse 14. Speeldag |
Feller, Richard
/ Wijers, Jos The Eagles 1 |
Marquaire, Bas
/ Hollanders, Jo Ut Helke 1 |
Winst |
Meer … |