Speler > Koenen, Dion |
---|
Koenen, Dion |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
Boskai |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 10063 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 26 | 147 |
2015-2016 | ||
Open | 17 | 155 |
Pro | 5 | 64 |
2014-2015 | ||
Open | 28 | 254 |
Pro | 5 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 67 | 289 |
Pro | 22 | 152 |
2012-2013 | ||
Open | 19 | 174 |
Pro | 26 | 79 |
2011-2012 | ||
Open | 15 | 196 |
Pro | 13 | 85 |
2010-2011 | ||
Open | 22 | 88 |
Pro | 21 | 47 |
2009-2010 | ||
Open | 29 | 180 |
Pro | 13 | 38 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Hoofdklasse | Za., 29.12.2018 | 1 | 3 |
2017-2018 | |||||
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 7 | 51 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 21 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 1 | 23 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 4 | 45 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 30 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 12 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 1 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 77 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 5 | 36 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 5 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 18 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 13 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 3 | 14 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 19 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 8 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 7 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 52 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 24 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 17 | 40 |
White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 17 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 2 | 10 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | Kwalificatie | Vr., 21.02.2014 | 2 | 14 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | A-Ronde | Vr., 21.02.2014 | 4 | 8 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 7 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 17 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 18 | 92 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 5 | 11 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 22 | 42 |
2012-2013 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 29.03.2013 | 7 | 17 |
White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 23.03.2013 | 9 | 16 |
White horse | Eijsden | Pro | Za., 23.03.2013 | 4 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 12.01.2013 | 4 | 16 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 17 | 32 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 16 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 24 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 24.03.2012 | 3 | 12 |
White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 17.03.2012 | 2 | 24 |
White horse | Eijsden | Pro dubbel | Za., 17.03.2012 | 2 | 10 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 9 | 24 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Vr., 30.12.2011 | 5 | 12 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Za., 17.12.2011 | 9 | 12 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 21 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Open dubbel | Za., 23.04.2011 | 33 | 47 |
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Pro dubbel | Za., 23.04.2011 | 17 | 24 |
de Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 16.04.2011 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 08.01.2011 | 5 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Za., 08.01.2011 | 5 | 8 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 16 | 121 |
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Overgangs klasse | Vr., 02.04.2010 | 8 | 19 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 27 | 104 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Overgangs klasse | Vr., 13.11.2009 | 10 | 17 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2023-2024 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2022-2023 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Capucijn 1 | ZOH Hoofdklasse |
2019-2020 | |
De Capucijn 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
Da Capo 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
Da Capo 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
Da Capo | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Da Capo | Zomercompetitie 2016 Poule A |
Da Capo 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
Da Capo | Zomercompetitie poule A, ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
2013-2014 | |
Da Capo 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule A1, Beker |
2012-2013 | |
Da Capo 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule 3, Beker, Challenge Cup Finale poule 1, Zomer competitie Poule 1 |
2011-2012 | |
Da Capo 1 | Topklasse B |
2010-2011 | |
Da Capo 1 | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Capucijn 1 | Overgangs klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH Hoofdklasse 11. Speeldag |
Bleus, Roger
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Jongen, Bas
/ Smeets, Rowan Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
06.12.2024 ZOH Hoofdklasse 10. Speeldag |
Bleus, Roger
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Voorwald, Ronald
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Verlies |
13.09.2024 ZOH Hoofdklasse 1. Speeldag |
Bleus, Roger
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Dingena, Marcel
/ Arts, Cristian Boskai 3 |
Winst |
24.05.2024 ZOH Beker Finale |
Wasbauer, Johnny
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Habets, Henk
/ Swinkels, Jeffrey De Hakkers 1 |
Verlies |
26.04.2024 ZOH Hoofdklasse 22. Speeldag |
Bleus, Roger
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Smeets, Rowan
/ Jongen, Bas Blauw Wit'62 1 |
Winst |
12.04.2024 ZOH Hoofdklasse 20. Speeldag |
Bleus, Roger
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Moenen, Jose
/ Garnier, Jean De Notenbalk 1 |
Winst |
05.04.2024 ZOH Hoofdklasse 3. Speeldag |
Bleus, Roger
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Klunder, Roger
/ Swinkels, Jeffrey De Hakkers 1 |
Winst |
22.03.2024 ZOH Hoofdklasse 19. Speeldag |
Wasbauer, Johnny
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Pinxt, Patrick
/ Feijs, Egbert Eijsden 1 |
Winst |
Meer … |