Speler > Houben, Michael |
---|
Houben, Michael |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
Ricky's Pub |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 4095 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 97 | 147 |
2016-2017 | ||
Open | 42 | 80 |
Pro | 20 | 29 |
NTVB Challenger Ranking | 27 | 53 |
Heren classic | 58 | 187 |
2015-2016 | ||
Pro | 29 | 64 |
2014-2015 | ||
Open | 145 | 254 |
Pro | 56 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 21 | 289 |
2012-2013 | ||
Open | 30 | 174 |
2011-2012 | ||
Open | 31 | 196 |
2010-2011 | ||
Open | 40 | 88 |
Pro | 21 | 47 |
2009-2010 | ||
Open | 106 | 180 |
Rookies | 4 | 42 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | |||||
Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 12 | 18 |
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 27 | 31 |
2016-2017 | |||||
NTVB Challenger Finale | Café ´t Weverke Schimmert | Open Dubbel | Vr., 19.05.2017 | 6 | 12 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 13 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 18 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 10 | 15 |
2e NTVB challenger | DAT Boys - Cadier en Keer | Open | Vr., 25.11.2016 | 3 | 8 |
2015-2016 | |||||
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 54 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 5 | 16 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 68 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 36 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 17 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 17 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 18 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 25 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 33 |
2013-2014 | |||||
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 5 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 40 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | Kwalificatie | Vr., 21.02.2014 | 3 | 14 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | A-Ronde | Vr., 21.02.2014 | 5 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 25 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 12 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 2 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 6 | 42 |
2012-2013 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 12.01.2013 | 5 | 16 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 9 | 32 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 5 | 32 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 17 | 24 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Za., 17.12.2011 | 5 | 24 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 17 | 48 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Pro dubbel | Za., 23.04.2011 | 17 | 24 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 08.01.2011 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Za., 08.01.2011 | 5 | 8 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 61 | 121 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 53 | 104 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Ricky's Pub 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2023-2024 | |
Ricky's Pub 2 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2022-2023 | |
De Bekker 2 | ZOH OK Play-off Degradatie, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2021-2022 | |
De Bekker 2 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Bekker 3 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
De Bekker 2 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
De Bekker 2 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2017-2018 | |
De Bekker 2 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2016-2017 | |
Napoleon | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
Napoleon | Eerste Klasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker 1e Klasse, Zomercompetitie 2016 Poule B, NTVB Beker Kwalificatie Poule 4 |
2014-2015 | |
De Bekker 3 | Ereklasse, Beker |
Napoleon 1 | Challenge Cup poule A, Zomercompetitie poule A |
2013-2014 | |
De Bekker 3 | Ereklasse, Challenge Cup poule A2, Beker |
2012-2013 | |
De Bekker 3 | Ereklasse, Challenge Cup poule 2, Beker, Challenge Cup Finale poule 2 |
De Bekker 1/2 | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 1 |
De Bekker 1 | Zomer competitie Poule 1 |
2011-2012 | |
de Bekker 3 | Topklasse A |
2010-2011 | |
De Bekker 3 | 1B |
2009-2010 | |
De Bekker 3 | 2A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH Overgangsklasse 11. Speeldag |
Verheijden, Wesley
/ Houben, Michael Ricky's Pub 1 |
Hausmann, Chris
/ Walthie, Herman Boskai 4 |
Winst |
06.12.2024 ZOH Overgangsklasse 10. Speeldag |
Houben, Michael
/ Verheijden, Wesley Ricky's Pub 1 |
Daemen, Niels
/ Daenen, Alex De Jokers 1 |
Winst |
22.11.2024 ZOH Overgangsklasse 9. Speeldag |
Verheijden, Wesley
/ Houben, Michael Ricky's Pub 1 |
Steenbakkers, Wesley
/ Garnier, Jean De Notenbalk 1 |
Winst |
15.11.2024 ZOH Overgangsklasse 8. Speeldag |
Houben, Michael
/ Verheijden, Wesley Ricky's Pub 1 |
Gortges, Manfred
/ Dautzenberg, Leon A Jen Kirch 1 |
Verlies |
08.11.2024 ZOH Overgangsklasse 7. Speeldag |
Verheijden, Wesley
/ Houben, Michael Ricky's Pub 1 |
Niks, Patrick
/ Monsuwe, Hans Galouppe 1 |
Winst |
01.11.2024 ZOH Overgangsklasse 6. Speeldag |
Verheijden, Wesley
/ Houben, Michael Ricky's Pub 1 |
Spijkers, John
/ Bergman, Bert Fratelli 1 |
Winst |
18.10.2024 ZOH Overgangsklasse 5. Speeldag |
Houben, Michael
/ Gouw, Kevin Ricky's Pub 1 |
Loyson, Maurice
/ Duijkers, Bert DAT Boys 1 |
Gelijkspel |
11.10.2024 ZOH Overgangsklasse 4. Speeldag |
Verheijden, Wesley
/ Houben, Michael Ricky's Pub 1 |
Bucks, Hans
/ Marks, Rene The Eagles 1 |
Winst |
Meer … |