Speler > Hardy, Rick |
|---|
Hardy, Rick |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
The Eagles |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 54631 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Open dubbel | 130 | 160 |
| 2022 | ||
| Heren dubbel | 57 | 82 |
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 133 | 147 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 73 | 254 |
| Semi-Pro | 7 | 146 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 67 | 289 |
| Pro | 20 | 152 |
| Semi-Pro | 87 | 156 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 04.11.2023 | 16 | 33 |
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 07.10.2023 | 27 | 33 |
| 2022 | |||||
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 9 | 28 |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 47 | 51 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 8 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Semi Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 1 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 74 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 17 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 9 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 33 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 23 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 3 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 11 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 20 | 91 |
| White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 15 | 39 |
| White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 40 |
| White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 1 | 17 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 16 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 13 |
| Da Capo | Maastricht (da Capo) | Kwalificatie | Vr., 21.02.2014 | 2 | 14 |
| Da Capo | Maastricht (da Capo) | A-Ronde | Vr., 21.02.2014 | 2 | 8 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 63 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 33 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 38 | 92 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| The Eagles 1 | ZOH B-klasse, ZOH Beker, ZOH Beker B-Klasse |
| 2024-2025 | |
| The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2023-2024 | |
| The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2022-2023 | |
| The Eagles 1 | ZOH OK Play-off Degradatie, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2021-2022 | |
| The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
| 2018-2019 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2017-2018 | |
| Blauw Wit'62 3 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
| 2015-2016 | |
| De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
| 2014-2015 | |
| 't Flaterke | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
| 2013-2014 | |
| Flaterke | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
| 2011-2012 | |
| t Flaterke | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2010-2011 | |
| t Flaterke | ZOH 2A, ZOH Beker tweede klasse |
| 2009-2010 | |
| t Flaterke 1 | ZOH 2A |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 ZOH B-klasse 7. Speeldag |
Derhaag, Thei
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Arts, Cristian
/ Braakhuis, Marc De Kokerel 1 |
Winst |
| 24.10.2025 ZOH B-klasse 6. Speeldag |
Hardy, Rick
/ Lemmens, Maurice The Eagles 1 |
Haan, John
/ Max, Joep De Bulldozers 1 |
Verlies |
| 17.10.2025 ZOH B-klasse 1. Speeldag |
Hardy, Rick
/ Lemmens, Maurice The Eagles 1 |
Frusch, Roger
/ Driessen, Roger De Poart 1 |
Winst |
| 10.10.2025 ZOH B-klasse 5. Speeldag |
Lemmens, Maurice
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Zanders, Peter
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Winst |
| 03.10.2025 ZOH B-klasse 4. Speeldag |
Lemmens, Maurice
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Eykenboom, Wiel
/ Mertens, Ralf Im Weissen Rossl 1 |
Verlies |
| 19.09.2025 ZOH B-klasse 2. Speeldag |
Lemmens, Maurice
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Theunissen, Maurice
/ Scheepers, Peter Blauw Wit '62 2 |
Verlies |
| 16.05.2025 ZOH Beker Overgangsklasse 3. Ronde |
Lemmens, Maurice
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Stevens, Ralph
/ Koussen, Rene A Jen Kirch 1 |
Verlies |
| 09.05.2025 ZOH Beker Overgangsklasse 2. Ronde |
Lemmens, Maurice
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Seuren, Dave
/ Weller, Mike Eijsden 2 |
Winst |
| Meer … |
Speler > Hardy, Rick 