Speler > Dijkstra, Harmen |
|---|
Dijkstra, Harmen |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Vereniging: |
Club Foos Amsterdam |
| Organisatie: |
Club Foos |
| Nationale Spelersnr.: | 70020 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Open dubbel | 125 | 160 |
| 2020-2021 | ||
| Heren dubbel | 96 | 96 |
| Heren classic | 50 | 74 |
| 2019 | ||
| Heren dubbel | 85 | 121 |
| 2018 | ||
| Heren dubbel | 56 | 115 |
| 2017-2018 | ||
| Heren | 23 | 58 |
| Heren classic | 19 | 31 |
| 2016-2017 | ||
| Heren | 15 | 118 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 19 | 22 |
| Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 13 | 33 |
| 2020-2021 | |||||
| Amersfoort Open Doubles | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 22.02.2020 | 27 | 27 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.09.2019 | 10 | 13 |
| Open Doubles Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 19.01.2019 | 8 | 14 |
| 2018 | |||||
| ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 19 | 30 |
| Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 31 | 32 |
| Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 43 | 53 |
| NTVB Challenger | De Keet - Amsterdam | Classic Dubbel | Za., 05.05.2018 | 3 | 6 |
| NTVB Challenger | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 05.05.2018 | 4 | 6 |
| Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 21.04.2018 | 8 | 12 |
| Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.03.2018 | 5 | 11 |
| Open Dubbel | Prinsenbeek | Open Dubbel | Za., 24.02.2018 | 11 | 16 |
| Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.02.2018 | 15 | 16 |
| Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.01.2018 | 8 | 17 |
| 2017-2018 | |||||
| ITSF Master Series | Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 25.11.2017 | 29 | 55 |
| ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 21.10.2017 | 12 | 34 |
| 1e TBNL Challenger | De Boemel - Mierlo | Open Dubbel | Za., 23.09.2017 | 7 | 23 |
| 2016-2017 | |||||
| Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 26.08.2017 | 19 | 23 |
| ITSF Pro Tour | Heineken Corner Amsterdam | Open Doubles | Za., 17.06.2017 | 9 | 37 |
| Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 29.04.2017 | 31 | 24 |
| Club Foos Open Singles | De Keet - Amsterdam | Open Singles | Za., 04.03.2017 | 17 | 29 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 18.02.2017 | 9 | 25 |
| ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 26.11.2016 | 5 | 45 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 19.11.2016 | 9 | 22 |
| Club Foos Open Doubles | Amsterdam | Open Doubles | Za., 15.10.2016 | 9 | 20 |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 6. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen | Bemelmans, Donee | Verlies |
| 24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 5. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen | Van Tilburg, stanley | Winst |
| 24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 3. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen | Gelissen, Michelle | Verlies |
| 24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 2. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen | Slegers, Luvic | Verlies |
| 24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 1. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen | Moenen, Jose | Gelijkspel |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.01.2023 Amersfoort Open Doubles Achtste finale Hoofdronde |
Bodewes, Boudewijn / Dijkstra, Harmen | Visser, de, Joris / Kleinveldus, Danny | Winst |
| 21.01.2023 Amersfoort Open Doubles 5. Ronde Voorronde |
Bodewes, Boudewijn / Dijkstra, Harmen | van der Plas, Martin / van der Plas, Bianca | Winst |
| 21.01.2023 Amersfoort Open Doubles 4. Ronde Voorronde |
Bodewes, Boudewijn / Dijkstra, Harmen | Schijndel, van, Thijs / Chamuleau, Raoul | Verlies |
| 21.01.2023 Amersfoort Open Doubles 1. Ronde Voorronde |
Bodewes, Boudewijn / Dijkstra, Harmen | Czako, Gabor / Czako, Viktor | Winst |
| 21.09.2019 Challenger 3. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen / Michels, Lodewijk | Kruijer, Sven / Stijkel, Gilles | Verlies |
| 21.09.2019 Challenger Finale Extra ronde |
Dijkstra, Harmen / Michels, Lodewijk | Kruijer, Sven / Stijkel, Gilles | Verlies |
| 21.09.2019 Challenger 2. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen / Michels, Lodewijk | Schijndel, van, Thijs / Chamuleau, Raoul | Verlies |
| 21.09.2019 Challenger 1. Ronde Voorronde |
Dijkstra, Harmen / Michels, Lodewijk | Dijk van, Joey / Winters, Sander | Verlies |
| Meer … |
Speler > Dijkstra, Harmen 