Speler > Braakhuis, Marc |
|---|
Braakhuis, Marc |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Senioren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
De Kokerel |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 1308 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2015-2016 | ||
| Open | 65 | 155 |
| Rookie | 9 | 49 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 145 | 254 |
| Rookie | 8 | 82 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 144 | 289 |
| Rookies | 1 | 71 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 144 | 174 |
| Rookies | 4 | 45 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 148 | 196 |
| Rookies | 13 | 85 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 22 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 33 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 17 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 29 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 02.01.2016 | 3 | 7 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 25 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 4 | 12 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 27 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Rookie Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 9 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 94 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 17 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 24 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 17 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Rookie Dubbel | Za., 14.03.2015 | 3 | 8 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 49 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Rookie Dubbel | Za., 28.02.2015 | 3 | 16 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 42 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 03.01.2015 | 4 | 14 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 17 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Rookie Dubbel | Za., 27.12.2014 | 3 | 14 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 65 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 18 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 20 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 17 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Rookie Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 14 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Rookie dubbel | Vr., 18.04.2014 | 5 | 9 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 64 | 91 |
| White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 33 | 39 |
| White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 33 | 40 |
| White Horse | White Horse | Rookie dubbel | Za., 12.04.2014 | 2 | 6 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 32 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Rookie Dubbel | Za., 05.04.2014 | 1 | 8 |
| De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 04.01.2014 | 5 | 13 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 54 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 49 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Rookie Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 3 | 5 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Rookies | Vr., 13.12.2013 | 1 | 11 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 76 | 92 |
| Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 17 | 32 |
| Star Club | Meerssen | Rookie Dubbel | Za., 30.11.2013 | 3 | 12 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 15 | 46 |
| 2012-2013 | |||||
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 24 | 40 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 17 | 24 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Rookies | Za., 18.05.2013 | 5 | 14 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 33 | 53 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Rookies | Vr., 29.03.2013 | 4 | 9 |
| White horse | Eijsden | Rookie | Za., 23.03.2013 | 1 | 8 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Rookie | Vr., 14.12.2012 | 3 | 6 |
| 2011-2012 | |||||
| Star Club | Meerssen | Open dubbel | Za., 14.04.2012 | 17 | 24 |
| Star Club | Meerssen | Rookies | Za., 14.04.2012 | 2 | 10 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Rookies | Vr., 06.04.2012 | 5 | 12 |
| White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 17.03.2012 | 17 | 24 |
| White horse | Eijsden | Rookies | Za., 17.03.2012 | 3 | 12 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Kokerel 1 | ZOH Groep 2, ZOH Beker, ZOH Beker Groep 2 |
| 2024-2025 | |
| De Kokerel 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2023-2024 | |
| De Kokerel 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2022-2023 | |
| Op de Bosch 1 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
| 2021-2022 | |
| Op de Bosch 1 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker |
| 2017-2018 | |
| Star Club 1 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
| 2016-2017 | |
| Star Club 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2015-2016 | |
| Star Club 1 | Eerste Klasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker 1e Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 4 |
| Time Out | Zomercompetitie 2016 Poule D |
| 2014-2015 | |
| Star Club 1 | 1A, Beker, Beker eerste klasse |
| 2013-2014 | |
| Star Club 2/3 | Challenge Cup poule B1, Challenge Cup Finale |
| Star Club 2 | 2A, Beker, Beker tweedeklasse |
| Star Club 3 | 2A, Beker, Beker tweedeklasse |
| Star Club | Zomercompetitie poule C |
| 2012-2013 | |
| Star Club 1 | 1B, Beker, Beker eerste klasse |
| 2011-2012 | |
| Star Club 2 | 1A |
| Star Club 1 | 1B |
| 2010-2011 | |
| Star club 1 | Overgangs klasse |
| Star Club 2 | 1A |
| 2009-2010 | |
| Star Club 2 | 1A |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 ZOH Groep 2 8. Speeldag |
Kerckhoffs, Michael
/ Braakhuis, Marc De Kokerel 1 |
Maes, Nathan
/ Nollgen, Martin Dingus 2 |
Winst |
| 31.10.2025 ZOH Groep 2 7. Speeldag |
Arts, Cristian
/ Braakhuis, Marc De Kokerel 1 |
Derhaag, Thei
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Verlies |
| 10.10.2025 ZOH Groep 2 5. Speeldag |
Arts, Cristian
/ Braakhuis, Marc De Kokerel 1 |
Herberichs, Sander
/ Vanhommerig, Marcel Blauw Wit '62 2 |
Verlies |
| 03.10.2025 ZOH Groep 2 4. Speeldag |
Arts, Cristian
/ Braakhuis, Marc De Kokerel 1 |
Beckers, Richard
/ Frusch, Jos De Poart 1 |
Verlies |
| 26.09.2025 ZOH Groep 2 3. Speeldag |
Braakhuis, Marc
/ Arts, Cristian De Kokerel 1 |
Gastel van, Martin
/ Dassen, Math De Kokerel 2 |
Winst |
| 09.05.2025 ZOH Beker 1e Klasse 2. Ronde |
Braakhuis, Marc
/ Remmers, Bert De Kokerel 1 |
Paffen, Jo
/ Hoebink, Patrick Im Weissen Rossl 1 |
Verlies |
| 02.05.2025 ZOH Beker 2. Ronde |
Braakhuis, Marc
/ Remmers, Bert De Kokerel 1 |
Wetzels, Pascal
/ Senden, Jim The Eagles 2 |
Winst |
| 25.04.2025 ZOH 1e Klasse 22. Speeldag |
Remmers, Bert
/ Braakhuis, Marc De Kokerel 1 |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Gelijkspel |
| Meer … |
Speler > Braakhuis, Marc 