Competites
> TBNL 25/26 Deel 2 Poule 2 |
< Terug |
|---|
TBNL 25/26 Deel 2 Poule 2 |
| Plaats | Team | W | W | G | V |
Sets Absoluut |
Sets |
Speelpunten Absoluut |
Wedstrijden | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 |
| Datum | Thuis | Gast | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. Speeldag | |||
| Vr., 13.03.2026 20:30 | 't Spitje | D'n Hap | _:_ |
| Vr., 13.03.2026 20:30 | Halfweg Theo | Halfweg Flo | _:_ |
| Vr., 13.03.2026 20:30 | Mancave De Kweker | Vertierke | _:_ |
| 2. Speeldag | |||
| Vr., 27.03.2026 20:30 | D'n Hap | Halfweg Flo | _:_ |
| Vr., 27.03.2026 20:30 | Halfweg Theo | Mancave De Kweker | _:_ |
| Vr., 27.03.2026 20:30 | Vertierke | WvO Marius | _:_ |
| 3. Speeldag | |||
| Vr., 10.04.2026 20:30 | 't Spitje | Halfweg Flo | _:_ |
| Vr., 10.04.2026 20:30 | Mancave De Kweker | WvO Marius | _:_ |
| Vr., 10.04.2026 20:30 | Vertierke | D'n Hap | _:_ |
| 4. Speeldag | |||
| Vr., 24.04.2026 20:30 | Halfweg Flo | Mancave De Kweker | _:_ |
| Vr., 24.04.2026 20:30 | Vertierke | 't Spitje | _:_ |
| Vr., 24.04.2026 20:30 | WvO Marius | Halfweg Theo | _:_ |
| 5. Speeldag | |||
| Vr., 08.05.2026 20:30 | 't Spitje | Halfweg Theo | _:_ |
| Vr., 08.05.2026 20:30 | D'n Hap | Mancave De Kweker | _:_ |
| Vr., 08.05.2026 20:30 | Halfweg Flo | WvO Marius | _:_ |
| 6. Speeldag | |||
| Vr., 22.05.2026 20:30 | Halfweg Theo | Vertierke | _:_ |
| Vr., 22.05.2026 20:30 | Mancave De Kweker | 't Spitje | _:_ |
| Vr., 22.05.2026 20:30 | WvO Marius | D'n Hap | _:_ |
| 7. Speeldag | |||
| Vr., 05.06.2026 20:30 | D'n Hap | Halfweg Theo | _:_ |
| Vr., 05.06.2026 20:30 | Halfweg Flo | Vertierke | _:_ |
| Vr., 05.06.2026 20:30 | WvO Marius | 't Spitje | _:_ |
|
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |
