Speler > Maes, Renee |
|---|
Maes, Renee |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Dames |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
Dingus |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 54881 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2015-2016 | ||
| Open | 110 | 155 |
| Rookie | 29 | 49 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 145 | 254 |
| Rookie | 4 | 82 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 144 | 289 |
| Semi-Pro | 31 | 156 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | |||||
| Rotterdam Foosball Open | Kickerheadz | Open | Za., 28.05.2016 | 17 | 55 |
| 2015-2016 | |||||
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 37 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 33 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 7 |
| Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 4 | 14 |
| Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | B-Ronde | Za., 19.12.2015 | 2 | 7 |
| 2014-2015 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 48 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 17 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 34 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Rookie Dubbel | Za., 28.02.2015 | 2 | 16 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 45 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 14 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 16 | 17 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | B-Ronde | Za., 13.12.2014 | 4 | 9 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 89 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 18 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 29 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 17 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Rookie Dubbel | Za., 01.11.2014 | 1 | 14 |
| 2013-2014 | |||||
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 22 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 16 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 30 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Rookie Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 2 |
| Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Kwalificatie | Vr., 28.02.2014 | 3 | 8 |
| Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Open Ronde | Vr., 28.02.2014 | 3 | 8 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 25 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 65 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 68 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi-Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 25 |
| Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 20.12.2013 | 5 | 7 |
| Dingus | Heerlen | Dingus poules | Vr., 20.12.2013 | 3 | 13 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 30 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 86 | 92 |
| Star Club | Meerssen | Semi-Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 16 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 33 | 46 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Semi-Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 4 | 13 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 24 | 42 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Dingus 2 | ZOH Groep 2, ZOH Beker, ZOH Beker Groep 2 |
| 2024-2025 | |
| Dingus 2 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2023-2024 | |
| Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
| 2022-2023 | |
| Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
| 2021-2022 | |
| Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| Dingus 2 | ZOH 2e klasse |
| 2019-2020 | |
| Dingus 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2016-2017 | |
| Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2015-2016 | |
| Dingus 2 | Zomercompetitie 2016 Poule C |
| Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2014-2015 | |
| TVC Dingus | Zomercompetitie Poule D |
| Bluff 2 | ZOH 2A, ZOH beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2013-2014 | |
| In the pocket | Zomercompetitie poule D |
| Bluffers | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2012-2013 | |
| Bluffers 1 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 03.10.2025 ZOH Groep 2 4. Speeldag |
Maes, Renee
/ Nollgen, Martin Dingus 2 |
Loos, Rico
/ Benoit, Bernd De Paardestal 1 |
Verlies |
| 26.09.2025 ZOH Groep 2 3. Speeldag |
Maes, Renee
/ Vermeer, Albert Dingus 2 |
Wagenveld van, Kevin
/ Wings, Paul Blauw Wit '62 2 |
Verlies |
| 25.04.2025 ZOH 1e Klasse 22. Speeldag |
Straube, Rick
/ Maes, Renee Dingus 2 |
Wings, Paul
/ Wagenveld van, Kevin Blauw Wit'62 2 |
Verlies |
| 21.03.2025 ZOH 1e Klasse 19. Speeldag |
Maes, Renee
/ Straube, Rick Dingus 2 |
Laeven, Paul
/ Keulers, Harrie 't Weverke 1 |
Verlies |
| 31.01.2025 ZOH 1e Klasse 15. Speeldag |
Maes, Renee
/ Nollgen, Martin Dingus 2 |
Ploumen, Luuk
/ Fransen, Antwan Pipo Boys 1 |
Verlies |
| 20.12.2024 ZOH Beker 2. Ronde |
Maes, Renee
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Hennekens, Dion
/ Willems, Sander 't Weverke 1 |
Gelijkspel |
| 26.04.2024 ZOH 2e Klasse 22. Speeldag |
Maes, Renee
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
London, Roger
/ Benoit, Bernd 't Graefke 1 |
Verlies |
| 22.03.2024 ZOH 2e Klasse 19. Speeldag |
Maes, Renee
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Cerfontaine, Roel
/ Schmitz, Sven 't Weverke 1 |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Maes, Renee 