Skip to main content

Competites > ZOH 2e Klasse

ZOH 2e Klasse

Plaats Team W W G V Punten
1
Dingus 2
20 16 4 0 36
2
't Weverke 1
20 11 8 1 30
2
Ricky's Pub 3
20 13 4 3 30
4
Boskai 4
20 9 5 6 23
4
De Smid 1
20 10 3 7 23
6
D'r Bok 1
20 8 5 7 21
7
A Jen Kirch 2
20 8 3 9 19
8
Oude Heide 2
20 7 3 10 17
9
't Graefke 1
20 5 6 9 16
10
Oud Genhei 1
20 2 0 18 4
11
Oude Heide 3
20 0 1 19 1
 
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Speeldag
Vr., 08.09.2023 21:00 't Weverke 1 Oud Genhei 1 64:11 8:0
Vr., 08.09.2023 21:00 D'r Bok 1 Boskai 4 48:48 4:4
Vr., 08.09.2023 21:00 Oude Heide 3 A Jen Kirch 2 36:64 0:8
Vr., 10.11.2023 00:00 Dingus 2 Ricky's Pub 3 57:44 6:2
Vr., 10.11.2023 21:00 De Smid 1 't Graefke 1 59:32 6:2
2. Speeldag
Vr., 15.09.2023 21:00 't Graefke 1 D'r Bok 1 43:61 2:6
Vr., 15.09.2023 21:00 A Jen Kirch 2 Dingus 2 45:64 0:8
Vr., 15.09.2023 21:00 Oud Genhei 1 Oude Heide 3 63:44 7:1
Vr., 15.09.2023 21:00 Oude Heide 2 't Weverke 1 48:63 1:7
Vr., 15.09.2023 21:00 Ricky's Pub 3 De Smid 1 40:58 2:6
3. Speeldag
Vr., 22.09.2023 21:00 't Weverke 1 Boskai 4 45:52 4:4
Vr., 22.09.2023 21:00 D'r Bok 1 Ricky's Pub 3 39:54 2:6
Vr., 22.09.2023 21:00 De Smid 1 A Jen Kirch 2 58:52 4:4
Vr., 22.09.2023 21:00 Dingus 2 Oude Heide 3 64:22 8:0
Vr., 22.09.2023 21:00 Oude Heide 2 Oud Genhei 1 64:38 8:0
4. Speeldag
Vr., 06.10.2023 21:00 't Graefke 1 't Weverke 1 42:62 2:6
Vr., 06.10.2023 21:00 A Jen Kirch 2 D'r Bok 1 35:54 2:6
Vr., 06.10.2023 21:00 Boskai 4 Oude Heide 2 60:49 6:2
Vr., 06.10.2023 21:00 Oud Genhei 1 Dingus 2 26:64 0:8
Vr., 06.10.2023 21:00 Oude Heide 3 De Smid 1 25:64 0:8
5. Speeldag
Vr., 13.10.2023 21:00 't Weverke 1 Ricky's Pub 3 51:46 4:4
Vr., 13.10.2023 21:00 Boskai 4 Oud Genhei 1 64:18 8:0
Vr., 13.10.2023 21:00 D'r Bok 1 Oude Heide 3 64:21 8:0
Vr., 13.10.2023 21:00 De Smid 1 Dingus 2 47:58 2:6
Vr., 13.10.2023 21:00 Oude Heide 2 't Graefke 1 54:58 4:4
6. Speeldag
Vr., 20.10.2023 21:00 't Graefke 1 Boskai 4 54:50 4:4
Vr., 20.10.2023 21:00 A Jen Kirch 2 't Weverke 1 42:64 0:8
Vr., 20.10.2023 21:00 Dingus 2 D'r Bok 1 60:41 5:3
Vr., 20.10.2023 21:00 Oud Genhei 1 De Smid 1 22:64 0:8
Vr., 20.10.2023 21:00 Ricky's Pub 3 Oude Heide 2 64:27 8:0
7. Speeldag
Vr., 27.10.2023 21:00 't Graefke 1 Oud Genhei 1 59:34 6:2
Vr., 27.10.2023 21:00 't Weverke 1 Oude Heide 3 64:22 8:0
Vr., 27.10.2023 21:00 Boskai 4 Ricky's Pub 3 51:63 1:7
Vr., 27.10.2023 21:00 D'r Bok 1 De Smid 1 52:48 4:4
Vr., 27.10.2023 21:00 Oude Heide 2 A Jen Kirch 2 60:55 5:3
8. Speeldag
Vr., 03.11.2023 21:00 A Jen Kirch 2 Boskai 4 53:53 4:4
Vr., 03.11.2023 21:00 Dingus 2 't Weverke 1 53:53 4:4
Vr., 03.11.2023 21:00 Oud Genhei 1 D'r Bok 1 42:62 2:6
Vr., 03.11.2023 21:00 Oude Heide 3 Oude Heide 2 39:64 0:8
Vr., 03.11.2023 21:00 Ricky's Pub 3 't Graefke 1 63:41 7:1
9. Speeldag
Vr., 24.11.2023 21:00 't Weverke 1 De Smid 1 64:32 8:0
Vr., 24.11.2023 21:00 Boskai 4 Oude Heide 3 64:24 8:0
Vr., 24.11.2023 21:00 Oude Heide 2 Dingus 2 39:64 0:8
Vr., 24.11.2023 21:00 Ricky's Pub 3 Oud Genhei 1 64:21 8:0
Vr., 22.12.2023 21:00 't Graefke 1 A Jen Kirch 2 54:43 6:2
10. Speeldag
Vr., 01.12.2023 21:00 A Jen Kirch 2 Ricky's Pub 3 52:54 4:4
Vr., 01.12.2023 21:00 D'r Bok 1 't Weverke 1 45:60 4:4
Vr., 01.12.2023 21:00 De Smid 1 Oude Heide 2 50:50 5:3
Vr., 01.12.2023 21:00 Dingus 2 Boskai 4 64:30 8:0
Vr., 01.12.2023 21:00 Oude Heide 3 't Graefke 1 28:64 0:8
11. Speeldag
Vr., 08.12.2023 21:00 't Graefke 1 Dingus 2 36:64 0:8
Vr., 08.12.2023 21:00 A Jen Kirch 2 Oud Genhei 1 54:44 6:2
Vr., 08.12.2023 21:00 Boskai 4 De Smid 1 55:37 6:2
Vr., 08.12.2023 21:00 Ricky's Pub 3 Oude Heide 3 64:26 8:0
Vr., 05.04.2024 21:00 Oude Heide 2 D'r Bok 1 48:64 0:8
12. Speeldag
Vr., 05.01.2024 21:00 't Graefke 1 De Smid 1 64:49 8:0
Vr., 05.01.2024 21:00 Boskai 4 D'r Bok 1 60:58 5:3
Vr., 05.01.2024 21:00 Oud Genhei 1 't Weverke 1 29:64 0:8
Vr., 05.01.2024 21:00 Ricky's Pub 3 Dingus 2 48:49 4:4
Vr., 05.04.2024 21:00 A Jen Kirch 2 Oude Heide 3 64:30 8:0
13. Speeldag
Vr., 12.01.2024 21:00 't Weverke 1 Oude Heide 2 63:45 7:1
Vr., 12.01.2024 21:00 D'r Bok 1 't Graefke 1 53:53 4:4
Vr., 12.01.2024 21:00 De Smid 1 Ricky's Pub 3 60:53 5:3
Vr., 12.01.2024 21:00 Dingus 2 A Jen Kirch 2 60:33 6:2
Vr., 12.01.2024 21:00 Oude Heide 3 Oud Genhei 1 44:59 2:6
14. Speeldag
Vr., 26.01.2024 21:00 A Jen Kirch 2 De Smid 1 57:48 6:2
Vr., 26.01.2024 21:00 Boskai 4 't Weverke 1 45:59 2:6
Vr., 26.01.2024 21:00 Oud Genhei 1 Oude Heide 2 33:60 2:6
Vr., 26.01.2024 21:00 Oude Heide 3 Dingus 2 31:64 0:8
Vr., 26.01.2024 21:00 Ricky's Pub 3 D'r Bok 1 64:35 8:0
15. Speeldag
Vr., 02.02.2024 21:00 't Weverke 1 't Graefke 1 54:53 4:4
Vr., 02.02.2024 21:00 D'r Bok 1 A Jen Kirch 2 57:49 6:2
Vr., 02.02.2024 21:00 Dingus 2 Oud Genhei 1 64:25 8:0
Vr., 02.02.2024 21:00 Oude Heide 2 Boskai 4 46:62 2:6
Vr., 16.02.2024 21:00 De Smid 1 Oude Heide 3 64:25 8:0
16. Speeldag
Vr., 23.02.2024 21:00 't Graefke 1 Oude Heide 2 54:55 4:4
Vr., 23.02.2024 21:00 Dingus 2 De Smid 1 60:45 5:3
Vr., 23.02.2024 21:00 Oud Genhei 1 Boskai 4 25:64 0:8
Vr., 23.02.2024 21:00 Oude Heide 3 D'r Bok 1 32:64 0:8
Vr., 23.02.2024 21:00 Ricky's Pub 3 't Weverke 1 64:46 8:0
17. Speeldag
Vr., 08.03.2024 21:00 't Weverke 1 A Jen Kirch 2 62:53 6:2
Vr., 08.03.2024 21:00 Boskai 4 't Graefke 1 60:49 6:2
Vr., 08.03.2024 21:00 D'r Bok 1 Dingus 2 45:64 0:8
Vr., 08.03.2024 21:00 De Smid 1 Oud Genhei 1 62:50 6:2
Vr., 08.03.2024 21:00 Oude Heide 2 Ricky's Pub 3 58:57 4:4
18. Speeldag
Vr., 15.03.2024 21:00 A Jen Kirch 2 Oude Heide 2 63:46 7:1
Vr., 15.03.2024 21:00 De Smid 1 D'r Bok 1 53:47 6:2
Vr., 15.03.2024 21:00 Oud Genhei 1 't Graefke 1 37:63 1:7
Vr., 15.03.2024 21:00 Oude Heide 3 't Weverke 1 19:64 0:8
Vr., 15.03.2024 21:00 Ricky's Pub 3 Boskai 4 60:48 6:2
19. Speeldag
Vr., 22.03.2024 21:00 't Graefke 1 Ricky's Pub 3 46:59 3:5
Vr., 22.03.2024 21:00 't Weverke 1 Dingus 2 51:54 4:4
Vr., 22.03.2024 21:00 Boskai 4 A Jen Kirch 2 46:56 2:6
Vr., 22.03.2024 21:00 D'r Bok 1 Oud Genhei 1 64:29 8:0
Vr., 22.03.2024 21:00 Oude Heide 2 Oude Heide 3 62:54 6:2
20. Speeldag
Vr., 12.04.2024 21:00 A Jen Kirch 2 't Graefke 1 59:46 6:2
Vr., 12.04.2024 21:00 De Smid 1 't Weverke 1 50:46 4:4
Vr., 12.04.2024 21:00 Dingus 2 Oude Heide 2 59:44 6:2
Vr., 12.04.2024 21:00 Oud Genhei 1 Ricky's Pub 3 31:64 0:8
Vr., 12.04.2024 21:00 Oude Heide 3 Boskai 4 18:64 0:8
21. Speeldag
Vr., 19.04.2024 21:00 't Graefke 1 Oude Heide 3 57:55 4:4
Vr., 19.04.2024 21:00 't Weverke 1 D'r Bok 1 54:48 4:4
Vr., 19.04.2024 21:00 Boskai 4 Dingus 2 50:57 4:4
Vr., 19.04.2024 21:00 Oude Heide 2 De Smid 1 58:50 5:3
Vr., 19.04.2024 21:00 Ricky's Pub 3 A Jen Kirch 2 64:29 8:0
22. Speeldag
Vr., 26.04.2024 21:00 D'r Bok 1 Oude Heide 2 56:61 3:5
Vr., 26.04.2024 21:00 De Smid 1 Boskai 4 51:47 6:2
Vr., 26.04.2024 21:00 Dingus 2 't Graefke 1 59:35 6:2
Vr., 26.04.2024 21:00 Oud Genhei 1 A Jen Kirch 2 38:64 0:8
Vr., 26.04.2024 21:00 Oude Heide 3 Ricky's Pub 3 32:64 0:8
 
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)…