Speler > Hoeksma, Hein |
---|
Hoeksma, Hein |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Pipo Boys |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 52061 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2016-2017 | ||
Open | 42 | 80 |
Semi-Pro | 21 | 44 |
Heren classic | 174 | 187 |
Senioren classic | 37 | 42 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Semi-Pro | 42 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 94 | 254 |
Semi-Pro | 90 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Pro | 44 | 152 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 33 | 40 | |
Limburgse Kampioenschappen | 1e klasse | Vr., 29.03.2024 | 9 | 11 | |
2016-2017 | |||||
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 28 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 28 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 14 | 22 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 61 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 22 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 2 | 23 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 9 | 11 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 26 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 13 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e Klasse | Vr., 18.12.2015 | 10 | 14 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 60 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 23 |
2014-2015 | |||||
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 26 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 22 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 36 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 33 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 23 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 39 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 16 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 11 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 44 | 91 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 8 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 4 | 10 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 31 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 13 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 47 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 35 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 33 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 72 | 92 |
2012-2013 | |||||
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 13 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 9 | 24 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Pro | Za., 18.05.2013 | 9 | 14 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2023-2024 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2022-2023 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2021-2022 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1e klasse |
2019-2020 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2018-2019 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2016-2017 | |
Pipo Boys | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2015-2016 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2014-2015 | |
Pipo | Zomercompetitie Poule C |
Pipo Boys | ZOH Ovg., ZOH beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2013-2014 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2012-2013 | |
Pipo Boys 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2011-2012 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2010-2011 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 2B, ZOH Beker tweede klasse |
2009-2010 | |
Pipo Boys 1 | ZOH 2A |
Pipo Boys 2 | ZOH 3A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH 1e Klasse 11. Speeldag |
Hoeksma, Hein
/ Hertogs, Loed Pipo Boys 1 |
Keularts, Peter
/ Theeuwen, Jelle Im Weissen Rossl 1 |
Verlies |
06.12.2024 ZOH 1e Klasse 10. Speeldag |
Hoeksma, Hein
/ Surma, Joep Pipo Boys 1 |
Holshuysen, Jo
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Verlies |
22.11.2024 ZOH 1e Klasse 9. Speeldag |
Hertogs, Loed
/ Hoeksma, Hein Pipo Boys 1 |
Kerckhoffs, Michael
/ Stassen, Sacha De Kokerel 1 |
Winst |
15.11.2024 ZOH 1e Klasse 8. Speeldag |
Hoeksma, Hein
/ Hertogs, Loed Pipo Boys 1 |
Kerckhoffs, Niels
/ Smeets, Maurice The Eagles 2 |
Verlies |
08.11.2024 ZOH 1e Klasse 7. Speeldag |
Hertogs, Loed
/ Hoeksma, Hein Pipo Boys 1 |
Libens, Jack
/ Haan, John De Bulldozers 1 |
Verlies |
01.11.2024 ZOH 1e Klasse 6. Speeldag |
Hertogs, Loed
/ Hoeksma, Hein Pipo Boys 1 |
Bergwanger, Walter
/ Rembosz, Men De Wolfjes 1 |
Winst |
18.10.2024 ZOH 1e Klasse 5. Speeldag |
Hoeksma, Hein
/ Hertogs, Loed Pipo Boys 1 |
Wings, Paul
/ Wagenveld van, Kevin Blauw Wit'62 2 |
Verlies |
11.10.2024 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Hertogs, Loed
/ Hoeksma, Hein Pipo Boys 1 |
Vermeer, Albert
/ Zanders, Peter Dingus 2 |
Winst |
Meer … |