Speler > Gorissen, Patrick |
|---|
Gorissen, Patrick |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Senioren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
A Jen Kirch |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 53423 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 97 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Semi-Pro | 34 | 44 |
| Heren classic | 115 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 65 | 155 |
| Semi-Pro | 10 | 73 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 145 | 254 |
| Semi-Pro | 46 | 146 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 144 | 289 |
| Semi-Pro | 28 | 156 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 144 | 174 |
| Pro | 55 | 79 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 148 | 196 |
| Rookies | 16 | 85 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 17 | 40 | |
| Limburgse Kampioenschappen | 1e klasse | Vr., 29.03.2024 | 5 | 11 | |
| 2023 | |||||
| Bondskoppeltoernooi | 1e Klasse | Vr., 17.11.2023 | 2 | 2 | |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 30 | 51 |
| 2016-2017 | |||||
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 20 | 37 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Overgangsklasse | Vr., 30.12.2016 | 1 | 11 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 41 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 19 | 22 |
| Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Overgangsklasse | Za., 12.11.2016 | 5 | 6 |
| 2015-2016 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 36 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 33 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 3 | 22 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 21 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 13 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e Klasse | Vr., 18.12.2015 | 4 | 14 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 26 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 23 |
| 2014-2015 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 89 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 32 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 22 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 44 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 23 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 84 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 17 | 37 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 65 | 91 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 35 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 16 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 27 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 13 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 4 | 25 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 62 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 58 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi-Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 5 | 25 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 30 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 84 | 92 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Semi-Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 5 | 13 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 18 | 42 |
| 2012-2013 | |||||
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 26 | 40 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Semi-Pro | Za., 18.05.2013 | 5 | 9 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 33 | 53 |
| Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Pro | Za., 22.09.2012 | 5 | 7 |
| 2011-2012 | |||||
| White horse | Eijsden | Rookies | Za., 17.03.2012 | 5 | 12 |
| De Kroeg | Brunssum | Rookies | Vr., 30.12.2011 | 2 | 12 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Rookies | Za., 17.12.2011 | 4 | 11 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 33 | 48 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Rookies | Za., 03.12.2011 | 5 | 10 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| A Jen Kirch 1 | ZOH B-klasse, ZOH Beker, ZOH Beker B-Klasse |
| 2024-2025 | |
| A Jen Kirch 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2023-2024 | |
| A Jen Kirch 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH 1e Klasse Beslissing Kampioenschap, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2022-2023 | |
| A Jen Kirch 1 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
| 2021-2022 | |
| D'r Springbron 1 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| D'r Springbron 1 | ZOH 2e klasse |
| 2019-2020 | |
| D'r Springbron 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2018-2019 | |
| D'r Springbron 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
| 2017-2018 | |
| D'r Springbron 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2016-2017 | |
| D'r Springbron 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2015-2016 | |
| D'r Springbron | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2014-2015 | |
| D'r Springbron | ZOH 1A, ZOH beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2013-2014 | |
| A Jenne Sjlaagboom | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2012-2013 | |
| A Jenne Sjlaagboom 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2011-2012 | |
| A Jenne Sjlaagboom | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2010-2011 | |
| t Pumpje | ZOH 1A, ZOH Beker eerste klasse |
| 2009-2010 | |
| Dacus 1 | ZOH 1A |
| A Jenne Sjlaagboom | ZOH 2A |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 ZOH B-klasse 10. Speeldag |
Gorissen, Patrick
/ Stevens, Ralph A Jen Kirch 1 |
Zanders, Peter
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Winst |
| 14.11.2025 ZOH B-klasse 9. Speeldag |
Gouder de Beauregard, Sascha
/ Gorissen, Patrick A Jen Kirch 1 |
Baggen, Donny
/ Bucks, Hans The Eagles 1 |
Verlies |
| 07.11.2025 ZOH B-klasse 8. Speeldag |
Gouder de Beauregard, Sascha
/ Gorissen, Patrick A Jen Kirch 1 |
Fumagalli, Johnny
/ Bemelmans, Donee De Paardestal 1 |
Verlies |
| 31.10.2025 ZOH B-klasse 7. Speeldag |
Gouder de Beauregard, Sascha
/ Gorissen, Patrick A Jen Kirch 1 |
Domen, Ruud
/ Meessen, Alexander Blauw Wit '62 2 |
Winst |
| 24.10.2025 ZOH B-klasse 6. Speeldag |
Gorissen, Patrick
/ Gouder de Beauregard, Sascha A Jen Kirch 1 |
Camp, op den, Ralph
/ Evans, David De Poart 1 |
Winst |
| 10.10.2025 ZOH B-klasse 5. Speeldag |
Gouder de Beauregard, Sascha
/ Gorissen, Patrick A Jen Kirch 1 |
Beniers, Harry
/ Coenen, Danilo De Kokerel 2 |
Verlies |
| 12.09.2025 ZOH B-klasse 1. Speeldag |
Gorissen, Patrick
/ Gouder de Beauregard, Sascha A Jen Kirch 1 |
Eykenboom, Wiel
/ Theeuwen, Jelle Im Weissen Rossl 1 |
Gelijkspel |
| 06.06.2025 ZOH Beker Overgangsklasse Finale |
Wolters, Louis
/ Gorissen, Patrick A Jen Kirch 1 |
Heidendal, Ger
/ Niks, Maurice Galouppe 1 |
Winst |
| Meer … |
Speler > Gorissen, Patrick 