Speler > Camp op den, Tim |
---|
Camp op den, Tim |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
Dingus |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 5204 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2016-2017 | ||
Open | 26 | 80 |
Pro | 20 | 29 |
NTVB Challenger Ranking | 14 | 53 |
Heren classic | 40 | 187 |
2015-2016 | ||
Semi-Pro | 51 | 73 |
Mini master challenger | 22 | 69 |
2013-2014 | ||
Semi-Pro | 20 | 156 |
2012-2013 | ||
Open | 89 | 174 |
Semi-Pro | 25 | 84 |
2011-2012 | ||
Open | 96 | 196 |
Semi-Pro | 9 | 103 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | |||||
Bondskoppel Kampioenschappen | Trim Bourgogne - Landgraaf | Overgangsklasse | Vr., 08.12.2017 | 3 | 3 |
2016-2017 | |||||
4de NTVB challenger | The Eagles - Cafe Wetzels Guttecoven | Open | Vr., 17.03.2017 | 9 | 14 |
4de NTVB challenger | The Eagles - Cafe Wetzels Guttecoven | Amateur | Vr., 17.03.2017 | 1 | 6 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 20 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 15 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 9 | 15 |
1e NTVB challenger | De Bekker - Stein | Open | Vr., 14.10.2016 | 3 | 12 |
2015-2016 | |||||
3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Kwalificatie | Za., 07.05.2016 | 8 | 16 |
3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Semi Pro | Za., 07.05.2016 | 1 | 6 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 46 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 23 |
2013-2014 | |||||
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 2 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 70 | 92 |
2012-2013 | |||||
Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Open dubbel | Za., 22.09.2012 | 9 | 16 |
Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Semi-Pro | Za., 22.09.2012 | 3 | 8 |
2011-2012 | |||||
Star Club | Meerssen | Open dubbel | Za., 14.04.2012 | 9 | 24 |
Star Club | Meerssen | Semi-Pro | Za., 14.04.2012 | 9 | 12 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 06.04.2012 | 9 | 22 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 17 | 24 |
De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro | Vr., 30.12.2011 | 1 | 12 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Semi-Pro | Za., 17.12.2011 | 9 | 12 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 33 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Za., 03.12.2011 | 9 | 19 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2023-2024 | |
Dingus 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2022-2023 | |
Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2021-2022 | |
Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Dingus 1 | ZOH 1e klasse |
2019-2020 | |
't Heukske 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
't Heukske 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
't Heukske 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2016-2017 | |
't Heukske | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
Kicker Dream-Boys | Zomercompetitie 2016 Poule B |
de Bekker 5 | Tweede Klasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker 2e Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 6 |
2014-2015 | |
De Bekker 4 | 1A, Challenge Cup poule C, Beker, Beker eerste klasse |
2013-2014 | |
De Bekker 4 | 1B, Challenge Cup poule B1, Beker, Beker eerste klasse |
2012-2013 | |
De Bekker 1/2 | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 1 |
De Bekker 4 | 1B, Beker, Beker eerste klasse |
2011-2012 | |
De Bekker 4 | 2B |
2009-2010 | |
De Bekker 2 | Overgangs klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH 1e Klasse 11. Speeldag |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Stulting, Rob
/ Nuiten, Maikel De Kokerel 1 |
Winst |
06.12.2024 ZOH 1e Klasse 10. Speeldag |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Janssen, Richard
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Winst |
22.11.2024 ZOH 1e Klasse 9. Speeldag |
Camp op den, Tim
/ Ruyters, Kim Dingus 1 |
Smeets, Maurice
/ Kerckhoffs, Niels The Eagles 2 |
Winst |
15.11.2024 ZOH 1e Klasse 8. Speeldag |
Camp op den, Tim
/ Ruyters, Kim Dingus 1 |
Essers, Maurice
/ Winkens, Peter De Bulldozers 1 |
Verlies |
08.11.2024 ZOH 1e Klasse 7. Speeldag |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Glezer, Marcel
/ Lange, Klaus De Wolfjes 1 |
Winst |
01.11.2024 ZOH 1e Klasse 6. Speeldag |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Domen, Ruud
/ Meessen, Alexander Blauw Wit'62 2 |
Verlies |
18.10.2024 ZOH 1e Klasse 5. Speeldag |
Ruyters, Kim
/ Camp op den, Tim Dingus 1 |
Jacobs, Kars
/ Franssen, Fer Dingus 2 |
Winst |
11.10.2024 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Camp op den, Tim
/ Frols, Mark Dingus 1 |
Quaedvlieg, Shane
/ Vluggen, Damiano Blauw Wit'62 3 |
Winst |
Meer … |