Speler > Stitzinger, Frank |
|---|
Stitzinger, Frank |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Senioren |
| Ranking: | Semi-Pro |
| Vereniging: |
De Kokerel |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 54804 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 40 | 147 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 41 | 155 |
| Pro | 29 | 64 |
| Mini master challenger | 15 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 51 | 254 |
| Pro | 28 | 123 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 67 | 289 |
| Pro | 63 | 152 |
| 2012-2013 | ||
| Pro | 55 | 79 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 50 | 196 |
| Pro | 53 | 85 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | |||||
| Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 10 | 18 |
| Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 7 | 31 |
| 2016-2017 | |||||
| Dingus Carnavalstoernooi | Café Dingus - Heerlen | Kwalificatie | Vr., 24.02.2017 | 9 | 16 |
| 2015-2016 | |||||
| 2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 5 | 19 |
| 2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | open ronde | Za., 23.04.2016 | 4 | 8 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 7 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Open Dubbel | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 1 | 23 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 5 | 11 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 33 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 4 | 13 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 12 | 45 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 10 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 59 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 13 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 17 | 33 |
| Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 18 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 15 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 4 | 33 |
| 2013-2014 | |||||
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 15 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 12 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 33 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 21 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 28 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 47 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 33 |
| Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 32 |
| Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 14 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 1 | 46 |
| 2012-2013 | |||||
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 9 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 17 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Pro dubbel | Za., 08.06.2013 | 9 | 13 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Vr., 28.12.2012 | 5 | 11 |
| 2011-2012 | |||||
| De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 4 | 24 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Vr., 30.12.2011 | 5 | 12 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Vr., 30.12.2011 | 1 | 1 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Kokerel 1 | ZOH Groep 2, ZOH Beker, ZOH Beker Groep 2 |
| 2024-2025 | |
| De Kokerel 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2023-2024 | |
| De Kokerel 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2022-2023 | |
| De Komiek 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2021-2022 | |
| Da Capo 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| Da Capo 1 | ZOH Overgangsklasse |
| 2019-2020 | |
| Oost Eijsden 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2018-2019 | |
| Oost Eijsden 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2017-2018 | |
| De Kokerel 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2016-2017 | |
| De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
| 2014-2015 | |
| De Kokerel 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
| 2013-2014 | |
| De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2012-2013 | |
| De Capucijn 1 | Zomer competitie Poule 1 |
| De Kokerel 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2011-2012 | |
| De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2010-2011 | |
| De Kokerel | Ere klasse |
| 2009-2010 | |
| De Kokerel | Ere klasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 ZOH Groep 2 8. Speeldag |
Nuiten, Maikel
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Franssen, Fer
/ Jacobs, Kars Dingus 2 |
Winst |
| 24.10.2025 ZOH Groep 2 6. Speeldag |
Nuiten, Maikel
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Fumagalli, Johnny
/ Bemelmans, Donee De Paardestal 1 |
Verlies |
| 03.10.2025 ZOH Groep 2 4. Speeldag |
Nuiten, Maikel
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Frusch, Roger
/ Driessen, Roger De Poart 1 |
Winst |
| 26.09.2025 ZOH Groep 2 3. Speeldag |
Stitzinger, Frank
/ Nuiten, Maikel De Kokerel 1 |
Schenk, Emiel
/ Werlotte, Maurice De Kokerel 2 |
Verlies |
| 09.05.2025 ZOH Beker 1e Klasse 2. Ronde |
Lehmann, Dietmar
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Souren, Hasso
/ Hendriks, Jos Im Weissen Rossl 1 |
Verlies |
| 02.05.2025 ZOH Beker 2. Ronde |
Lehmann, Dietmar
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Parinussa, Anthony
/ Verdonschot, Danny The Eagles 2 |
Verlies |
| 25.04.2025 ZOH 1e Klasse 22. Speeldag |
Lehmann, Dietmar
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Camp op den, Tim
/ Verheesen, Marco Dingus 1 |
Gelijkspel |
| 04.04.2025 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Lehmann, Dietmar
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Camp op den, Michel
/ Frusch, Roger De Poart 1 |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Stitzinger, Frank 