Speler > Bemelmans, Donee |
|---|
Bemelmans, Donee |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Pro |
| Vereniging: |
De Paardestal |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 54756 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2020-2021 | ||
| Heren classic | 47 | 74 |
| 2019 | ||
| Heren dubbel | 111 | 121 |
| 2018 | ||
| Heren dubbel | 60 | 115 |
| 2017-2018 | ||
| Heren classic | 16 | 31 |
| ZOH Bokaal | 5 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Open | 42 | 80 |
| Pro | 6 | 29 |
| Heren | 107 | 118 |
| Heren classic | 99 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 24 | 155 |
| Pro | 29 | 64 |
| Mini master challenger | 25 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 30 | 254 |
| Semi-Pro | 1 | 146 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 46 | 289 |
| Semi-Pro | 1 | 156 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 89 | 174 |
| Semi-Pro | 9 | 84 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 9 | 40 | |
| Limburgse Kampioenschappen | Hoofdklasse | Vr., 29.03.2024 | 9 | 17 | |
| 2023 | |||||
| Bondskoppeltoernooi | Algemene ronde | Vr., 17.11.2023 | 2 | 2 | |
| 2022 | |||||
| Limburgs Kampioenschap 2022 | Landgraaf | Overgangsklasse | Vr., 15.04.2022 | 1 | 3 |
| 2019 | |||||
| Challenger Tour - 2 | Spaubeek | Open Dubbel | Zo., 17.03.2019 | 8 | 9 |
| Challenger Tour - 2 | Spaubeek | Open Enkel | Zo., 17.03.2019 | 2 | 7 |
| 2018-2019 | |||||
| Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | Open | Vr., 30.11.2018 | 3 | 3 |
| 2018 | |||||
| ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 15 | 30 |
| ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 3. Open Enkel | Za., 08.12.2018 | 16 | 26 |
| ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 6. Classic | Zo., 09.12.2018 | 7 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 36 | 32 |
| Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 28 | 53 |
| Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 9 | 20 |
| 2017-2018 | |||||
| Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 1 | 18 |
| Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 13 | 31 |
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 25 | 51 |
| Kerst Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 16.12.2017 | 3 | 9 |
| 2016-2017 | |||||
| Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 29.04.2017 | 32 | 24 |
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 12 | 22 |
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Za., 07.01.2017 | 2 | 5 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 20 | 37 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 39 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 11 | 15 |
| 2015-2016 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 22 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 23 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 12 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 1 | 8 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 27 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 13 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 7 | 45 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 40 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 16 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 1 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 4 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Semi Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 3 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 19 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 1 | 34 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 13 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 4 | 12 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 17 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 33 |
| Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 16 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 36 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 1 | 22 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 34 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 23 |
| Bondskoppel Kampioenschappen | Landgraaf | 1e klasse | Vr., 19.12.2014 | 1 | 3 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 34 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 1 | 29 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 22 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 17 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 11 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 17 | 37 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 41 | 91 |
| White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 20 | 39 |
| White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 40 |
| White Horse | White Horse | Semi-pro | Za., 12.04.2014 | 1 | 13 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 3 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 1 | 16 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 29 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 1 | 13 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 5 | 25 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 12 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 66 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi-Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 1 | 25 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 17 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 4 | 30 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 7 | 92 |
| Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
| Star Club | Meerssen | Semi-Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 16 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 11 | 46 |
| 2012-2013 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Groep 2, ZOH Beker, ZOH Beker Groep 2 |
| Soft Eys | SBZL |
| 2024-2025 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Hoofdklasse Play-off Degradatie, ZOH Beker |
| 2023-2024 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2022-2023 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2021-2022 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse |
| 2019-2020 | |
| A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2018-2019 | |
| A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| Dingus | SBZL Seizoen 2, SBZL Seizoen 1 |
| 2017-2018 | |
| A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2016-2017 | |
| A Gen Baan | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| Tvc a Gen Baan | Zomercompetitie 2016 Poule A |
| A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
| 2014-2015 | |
| A Gen Baan 2 | ZOH 1A, ZOH beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2013-2014 | |
| A gen Baan 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2012-2013 | |
| A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2011-2012 | |
| A Gen Baan | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2010-2011 | |
| A Gen Baan 1 | ZOH 1A, ZOH Beker eerste klasse |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 SBZL 4. Speeldag |
Bemelmans, Donee
Soft Eys |
Slegers, Luvic
Old Stars |
Verlies |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 ZOH Groep 2 8. Speeldag |
Loos, Rico
/ Bemelmans, Donee De Paardestal 1 |
Stevens, Ralph
/ Koussen, Rene A Jen Kirch 1 |
Winst |
| 07.11.2025 ZOH Groep 2 8. Speeldag |
Fumagalli, Johnny
/ Bemelmans, Donee De Paardestal 1 |
Gouder de Beauregard, Sascha
/ Gorissen, Patrick A Jen Kirch 1 |
Winst |
| 31.10.2025 ZOH Groep 2 7. Speeldag |
Bemelmans, Donee
/ Fumagalli, Johnny De Paardestal 1 |
Jus, Eddo
/ Partouns, Harrie Boskai 2 |
Verlies |
| 24.10.2025 ZOH Groep 2 6. Speeldag |
Fumagalli, Johnny
/ Bemelmans, Donee De Paardestal 1 |
Nuiten, Maikel
/ Stitzinger, Frank De Kokerel 1 |
Winst |
| 23.10.2025 SBZL 4. Speeldag |
Bemelmans, Donee
/ Moonen, Mike Soft Eys |
Kuhtreiber, Frenk
/ Meisters, Horst Old Stars |
Winst |
| 23.10.2025 SBZL 4. Speeldag |
Bemelmans, Donee
/ Meentz, Devin Soft Eys |
Kuhtreiber, Frenk
/ Franssen, Jo Old Stars |
Verlies |
| 25.09.2025 SBZL 2. Speeldag |
Bemelmans, Donee
/ Moonen, Mike Soft Eys |
Camp op den, Shem
/ Franssen, Fer De Spechvogels 1 |
Winst |
| 25.09.2025 SBZL 2. Speeldag |
Bemelmans, Donee
/ Moonen, Mike Soft Eys |
Bardoul, Davy
/ Franssen, Fer De Spechvogels 1 |
Winst |
| Meer … |
Speler > Bemelmans, Donee 