Speler > Jansen, Joey |
---|
Jansen, Joey |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
Boskai |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54733 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2020-2021 | ||
Heren classic | 6 | 74 |
2017-2018 | ||
Heren classic | 2 | 31 |
ZOH Bokaal | 17 | 147 |
2016-2017 | ||
Open | 6 | 80 |
Pro | 1 | 29 |
Semi-Pro | 10 | 44 |
Heren classic | 18 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Pro | 21 | 64 |
Mini master challenger | 36 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 30 | 254 |
Pro | 7 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 102 | 289 |
Pro | 88 | 152 |
Semi-Pro | 2 | 156 |
2012-2013 | ||
Open | 89 | 174 |
Semi-Pro | 72 | 84 |
2011-2012 | ||
Open | 31 | 196 |
Pro | 30 | 85 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Zuid-Oost Hoek Jubileumtoernooi 2024 | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 01.03.2024 | 9 | 16 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 3. Open Enkel | Za., 08.12.2018 | 23 | 26 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 6. Classic | Zo., 09.12.2018 | 1 | 13 |
2017-2018 | |||||
Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 4 | 18 |
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 9 | 31 |
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 17 | 51 |
2016-2017 | |||||
De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 5 | 22 |
De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 07.01.2017 | 4 | 8 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 10 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 3 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 1 | 15 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 42 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 33 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 23 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 15 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 3 | 23 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | B-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 5 | 11 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 32 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 13 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 32 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 16 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 14 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 2 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 8 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 9 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 5 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 2 | 18 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 23 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 4 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 2 | 14 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 36 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 33 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 19 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 60 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 33 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 5 | 37 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 5 | 91 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 13 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 10 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 25 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 4 | 13 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 3 | 25 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 24 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 13 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi-Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 3 | 25 |
Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 20.12.2013 | 2 | 7 |
Dingus | Heerlen | Dingus poules | Vr., 20.12.2013 | 1 | 13 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 1 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 30 | 92 |
2012-2013 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 29.03.2013 | 9 | 16 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 17 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 5 | 24 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Vr., 30.12.2011 | 5 | 12 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 5 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 21 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2023-2024 | |
De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2022-2023 | |
In de Vrie 1 | ZOH OK Play-off Degradatie, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2021-2022 | |
In de Vrie 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
De Paardestal 1 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
De Bekker | SBZL Seizoen 2, SBZL Seizoen 1 |
2017-2018 | |
de Bekker 2 | N.T.L |
De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
D'r Bok 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
D'r Bok 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
De Rode Ridder 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule B, Beker |
D'r Bok | Zomercompetitie Poule D |
2013-2014 | |
De Rode Ridder 1 | Zomercompetitie poule A |
Carboon 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2012-2013 | |
Carboon 2 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2011-2012 | |
Carboon 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2010-2011 | |
Carboon 1 | ZOH Hoofdklasse |
2009-2010 | |
Blauw Wit 1 | Ere klasse |
Carboon 2 | ZOH 3A |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.12.2018 ITSF Pro Tour Kwart finale Extra ronde |
Jansen, Joey | Franssen, Ricardo | Verlies |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
22.11.2024 ZOH Hoofdklasse 9. Speeldag |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Kuhtreiber, Frenk
/ Meisters, Horst De Hakkers 1 |
Winst |
08.11.2024 ZOH Hoofdklasse 7. Speeldag |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Bremmers, Jo
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Winst |
04.10.2024 ZOH Beker 1. Ronde |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Frijns, Bjorn
/ Ronda, Michael Eijsden 3 |
Winst |
27.09.2024 ZOH Hoofdklasse 3. Speeldag |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Teheux, Jean-Paul
/ Kools, Alain Eijsden 1 |
Winst |
20.09.2024 ZOH Hoofdklasse 2. Speeldag |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Bartholome, Thom
/ Verheijden, Yvo Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
10.05.2024 ZOH Beker Kwart finale |
Vincken, Timothy
/ Jansen, Joey De Kroeg 1 |
Smit, Marcel
/ Meijs, Floris Boskai 1 |
Verlies |
26.04.2024 ZOH Hoofdklasse 22. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Jansen, Joey De Kroeg 1 |
Speijcken, Nic
/ Starren, Elroy De Hakkers 1 |
Winst |
12.04.2024 ZOH Hoofdklasse 20. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Jansen, Joey De Kroeg 1 |
Senden, Jim
/ Weijzen, Ben Ricky's Pub 1 |
Gelijkspel |
Meer … |