Speler > Vincken, Timothy |
|---|
Vincken, Timothy |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Semi-Pro |
| Vereniging: |
De Kroeg |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 5106 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 65 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Open | 22 | 80 |
| Semi-Pro | 6 | 44 |
| Heren classic | 84 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 110 | 155 |
| Pro | 29 | 64 |
| Mini master challenger | 36 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 21 | 254 |
| Pro | 3 | 123 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 21 | 289 |
| Pro | 88 | 152 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 23 | 174 |
| Pro | 55 | 79 |
| Semi-Pro | 9 | 84 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 43 | 196 |
| Semi-Pro | 6 | 103 |
| 2010-2011 | ||
| Open | 40 | 88 |
| Pro | 21 | 47 |
| 2009-2010 | ||
| Open | 67 | 180 |
| Pro | 3 | 38 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| ZOH bondskoppeltoernooi 2025 | Landgraaf | A-Klasse | Vr., 28.11.2025 | 1 | 2 |
| 2024 | |||||
| Zuid-Oost Hoek Jubileumtoernooi 2024 | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 01.03.2024 | 9 | 16 |
| 2019-2020 | |||||
| TVC De Kroeg | Brunssum | Open | Za., 04.01.2020 | 4 | 4 |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 19 | 51 |
| Bondskoppel Kampioenschappen | Trim Bourgogne - Landgraaf | Hoofdklasse | Vr., 08.12.2017 | 3 | 3 |
| 2016-2017 | |||||
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 16 | 22 |
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 07.01.2017 | 3 | 8 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 8 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 11 | 32 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 4 | 22 |
| 2015-2016 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 42 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 33 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 23 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 6 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Open Dubbel | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 4 | 23 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | B-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 4 | 11 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 16 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 13 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 32 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 16 |
| 2014-2015 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 2 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 8 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 9 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 5 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 33 |
| Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 2 | 18 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 23 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 4 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 2 | 14 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 36 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 33 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 19 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 60 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 12 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 3 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 1 | 7 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 57 | 91 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 5 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 40 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 13 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 12 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 25 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 42 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 33 | 45 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 33 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 57 | 92 |
| Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 17 | 32 |
| Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 14 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 22 | 46 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 2 | 32 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 6 | 42 |
| 2012-2013 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
| De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 12.01.2013 | 9 | 16 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 9 | 16 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Vr., 28.12.2012 | 6 | 11 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 17 | 32 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 9 | 32 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 14.12.2012 | 1 | 5 |
| 2011-2012 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 5 | 32 |
| De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 17 | 24 |
| De Rode Ridder | Amstenrade | Semi-Pro | Za., 24.03.2012 | 5 | 9 |
| De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 17 | 24 |
| De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro | Vr., 30.12.2011 | 2 | 12 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 17 | 48 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Za., 03.12.2011 | 3 | 19 |
| 2010-2011 | |||||
| de Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 16.04.2011 | 9 | 16 |
| de Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 16.04.2011 | 5 | 7 |
| 2009-2010 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 31 | 121 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Overgangs klasse | Vr., 02.04.2010 | 8 | 19 |
| Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 53 | 104 |
| Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Overgangs klasse | Vr., 13.11.2009 | 2 | 17 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Kroeg 1 | ZOH A-Klasse, ZOH Beker |
| 2024-2025 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen, ZOH Beker |
| 2023-2024 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2022-2023 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2021-2022 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse |
| 2019-2020 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2018-2019 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2017-2018 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2016-2017 | |
| D'r Bok 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| Dingus 1 | Zomercompetitie 2016 Poule B |
| D'r Bok 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
| 2014-2015 | |
| De Rode Ridder 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule B, Beker |
| D'r Bok | Zomercompetitie Poule D |
| 2013-2014 | |
| De Bekker 3 | Ereklasse, Challenge Cup poule A2, Beker |
| De Rode Ridder 1 | Zomercompetitie poule A |
| 2012-2013 | |
| De Bekker 3 | Ereklasse, Challenge Cup poule 2, Beker, Challenge Cup Finale poule 2 |
| De Bekker 1/2 | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 1 |
| De Bekker 1 | Zomer competitie Poule 1 |
| 2011-2012 | |
| Rode Ridder 2 | 1A |
| 2010-2011 | |
| De Rode Ridder 2 | Ere klasse |
| 2009-2010 | |
| De Rode Ridder 2 | Overgangs klasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 ZOH A-Klasse 10. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Wasbauer, Johnny
/ Prickaerts, Niels Boskai 1 |
Gelijkspel |
| 07.11.2025 ZOH A-Klasse 8. Speeldag |
Moonen, Jordy
/ Vincken, Timothy De Kroeg 1 |
Haanen, Raymond
/ Custers, Mark Eijsden 2 |
Winst |
| 31.10.2025 ZOH A-Klasse 7. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Garnier, Jean
/ Walthouwer, Sascha De Notenbalk 1 |
Winst |
| 24.10.2025 ZOH A-Klasse 6. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Thorissen, Jack De Kroeg 1 |
Boekhorst, Hans
/ Schroyen, Raymond Fratelli 2 |
Verlies |
| 03.10.2025 ZOH A-Klasse 4. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Heidendal, Ger
/ Vries de, Henry Galouppe 1 |
Winst |
| 26.09.2025 ZOH A-Klasse 3. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Gouw, Kevin
/ Hacking, Xavier Rickey's Pub 1 |
Winst |
| 19.09.2025 ZOH A-Klasse 2. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Maessen, Joeri
/ Jansen, Joey Eijsden 1 |
Winst |
| 25.04.2025 ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen 4. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Adriaanssen, Jeffrey De Kroeg 1 |
Smeets, Rowan
/ Jongen, Bas Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Vincken, Timothy 