Speler > Kortenray, Hubert |
---|
Kortenray, Hubert |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
Boskai |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 756 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2019 | ||
Heren dubbel | 74 | 121 |
2018 | ||
Heren dubbel | 37 | 115 |
2016-2017 | ||
Open | 26 | 80 |
Heren classic | 66 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 65 | 155 |
Pro | 37 | 64 |
Mini master challenger | 63 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 73 | 254 |
Pro | 43 | 123 |
2012-2013 | ||
Open | 53 | 174 |
Pro | 55 | 79 |
2011-2012 | ||
Open | 31 | 196 |
Pro | 27 | 85 |
2010-2011 | ||
Open | 16 | 88 |
2009-2010 | ||
Open | 9 | 180 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger Tour - 4 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 28.09.2019 | 8 | 22 |
2018 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 4 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 35 | 53 |
2016-2017 | |||||
Benelux Open 2017 | Rodahal Kerkrade | Open Dubbel | Za., 08.04.2017 | 39 | 30 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 2 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 10 | 32 |
2015-2016 | |||||
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 15 | 19 |
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | semi pro | Za., 23.04.2016 | 4 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 13 |
Bondskoppel Kampioenschappen ZOH | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 27.11.2015 | 2 | 4 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 29 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 5 | 36 |
Bondskoppel Kampioenschappen | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 19.12.2014 | 2 | 3 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 1 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 33 |
2013-2014 | |||||
Da Capo | Maastricht (da Capo) | Kwalificatie | Vr., 21.02.2014 | 1 | 14 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | A-Ronde | Vr., 21.02.2014 | 1 | 8 |
2012-2013 | |||||
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 8 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 17 | 24 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Pro | Za., 18.05.2013 | 5 | 14 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 5 | 16 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Vr., 28.12.2012 | 6 | 11 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 16 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 17 | 24 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 12 |
White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 17.03.2012 | 4 | 24 |
White horse | Eijsden | Pro dubbel | Za., 17.03.2012 | 5 | 10 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Vr., 30.12.2011 | 9 | 24 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Vr., 30.12.2011 | 4 | 12 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Open dubbel | Za., 23.04.2011 | 17 | 47 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 08.01.2011 | 3 | 16 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 31 | 121 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 3 | 104 |
Dutch Masters | Eersel | Open dubbel | Zo., 28.06.2009 | 33 | 75 |
Dutch Masters | Eersel | Rookies | Zo., 28.06.2009 | 9 | 45 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
Boskai 3 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2023-2024 | |
Boskai 3 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2022-2023 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Capucijn 1 | ZOH Hoofdklasse |
2019-2020 | |
De Capucijn 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
Da Capo 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
Da Capo 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
Da Capo | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Da Capo | Zomercompetitie 2016 Poule A |
Da Capo 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
Da Capo | Zomercompetitie poule A, ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
2013-2014 | |
Da Capo 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule A1, Beker |
2012-2013 | |
Da Capo 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule 3, Beker, Challenge Cup Finale poule 1, Zomer competitie Poule 1 |
2011-2012 | |
Da Capo 1 | Topklasse B |
2010-2011 | |
De Kokerel | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Kokerel | Ere klasse |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 6. Ronde Voorronde |
Kortenray, Hubert | Conjour, Thei | Gelijkspel |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 5. Ronde Voorronde |
Kortenray, Hubert | Leu, Gunnar | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 4. Ronde Voorronde |
Kortenray, Hubert | Jongen, Kay | Gelijkspel |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 3. Ronde Voorronde |
Kortenray, Hubert | Van Tilburg, stanley | Winst |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 2. Ronde Voorronde |
Kortenray, Hubert | Moenen, Bianca | Winst |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 1. Ronde Voorronde |
Kortenray, Hubert | Biermans, Yves | Verlies |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
13.12.2024 ZOH Hoofdklasse 11. Speeldag |
Kortenray, Hubert
/ Vrancken, Guy Boskai 3 |
Fumagalli, Johnny
/ Pratillo, Biagio De Paardestal 1 |
Winst |
06.12.2024 ZOH Hoofdklasse 10. Speeldag |
Vrancken, Guy
/ Kortenray, Hubert Boskai 3 |
Wasbauer, Johnny
/ Jansen, Joey Boskai 1 |
Winst |
22.11.2024 ZOH Hoofdklasse 9. Speeldag |
Kortenray, Hubert
/ Vrancken, Guy Boskai 3 |
Bakker, Sjaak
/ Schmitz, Wiel Oude Heide 1 |
Winst |
15.11.2024 ZOH Hoofdklasse 8. Speeldag |
Vrancken, Guy
/ Kortenray, Hubert Boskai 3 |
Bolkenstijn, Sjef
/ Lenssen, Maurice De Kroeg 1 |
Verlies |
01.11.2024 ZOH Hoofdklasse 6. Speeldag |
Kortenray, Hubert
/ Vrancken, Guy Boskai 3 |
Vanhingel, Dominic
/ Partouns, Cyriel Eijsden 1 |
Verlies |
11.10.2024 ZOH Hoofdklasse 4. Speeldag |
Vrancken, Guy
/ Kortenray, Hubert Boskai 3 |
Klunder, Roger
/ Smits, Danny De Hakkers 1 |
Verlies |
04.10.2024 ZOH Beker 1. Ronde |
Vrancken, Guy
/ Kortenray, Hubert Boskai 3 |
Speijcken, Nic
/ Meisters, Horst De Hakkers 1 |
Winst |
20.09.2024 ZOH Hoofdklasse 2. Speeldag |
Kortenray, Hubert
/ Vrancken, Guy Boskai 3 |
Lenssen, John
/ Bemelmans, Donee De Paardestal 1 |
Winst |
Meer … |