Speler > Moenen, Bianca |
---|
Moenen, Bianca |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
De Notenbalk |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 1570 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2018 | ||
Dames dubbel | 5 | 7 |
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 19 | 147 |
2016-2017 | ||
Open | 12 | 80 |
Semi-Pro | 21 | 44 |
Dames | 7 | 7 |
Dames classic | 1 | 6 |
2015-2016 | ||
Open | 24 | 155 |
Mini master challenger | 8 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 28 | 254 |
Pro | 35 | 123 |
Semi-Pro | 70 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 67 | 289 |
Pro | 63 | 152 |
Semi-Pro | 71 | 156 |
2012-2013 | ||
Open | 13 | 174 |
2011-2012 | ||
Open | 25 | 196 |
Pro | 14 | 85 |
Semi-Pro | 51 | 103 |
2010-2011 | ||
Semi-Pro | 12 | 16 |
2009-2010 | ||
Open | 67 | 180 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Overgangsklasse | Za., 29.12.2018 | 2 | 4 |
2018 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Dames Dubbel | Zo., 24.06.2018 | 3 | 4 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Dames Enkel | Zo., 24.06.2018 | 2 | 8 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 40 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 48 | 53 |
2017-2018 | |||||
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 12 | 31 |
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 8 | 51 |
2016-2017 | |||||
Benelux Open 2017 | Rodahal Kerkrade | Open Dubbel | Za., 08.04.2017 | 40 | 30 |
De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 3 | 22 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 3 | 37 |
Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | A-Ronde | Za., 17.12.2016 | 3 | 16 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 29 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 29 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 15 | 22 |
Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Algemeen | Za., 12.11.2016 | 4 | 4 |
2015-2016 | |||||
5e Mini master challenger Dingus | Heerlen | kwalificatie | Za., 25.06.2016 | 4 | 9 |
3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Kwalificatie | Za., 07.05.2016 | 1 | 16 |
3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Open Dubbel | Za., 07.05.2016 | 4 | 6 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 13 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 13 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 4 | 39 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 22 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 2 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 47 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 13 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 14 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 26 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 33 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 19 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 55 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 33 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 9 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 41 | 91 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 11 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 6 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 3 | 32 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 23 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 19 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 64 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 5 | 46 |
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 21 | 42 |
Kwalificatie Nantes (RobertoSport) | Minli | Dames Dubbel | Za., 05.10.2013 | 1 | 2 |
Kwalificatie Nantes (Leonhart) | Star Club | Dames Dubbel | Za., 21.09.2013 | 1 | 2 |
Kwalificatie Nantes (Leonhart) | Star Club | Dames Enkel | Za., 21.09.2013 | 1 | 4 |
2012-2013 | |||||
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 6 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 5 | 26 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 12 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 4 | 24 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 9 | 16 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 9 | 32 |
Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Open dubbel | Za., 22.09.2012 | 2 | 16 |
2011-2012 | |||||
Star Club | Meerssen | Open dubbel | Za., 14.04.2012 | 4 | 24 |
Star Club | Meerssen | Pro dubbel | Za., 14.04.2012 | 1 | 9 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 06.04.2012 | 9 | 22 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 24 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 12 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Za., 17.12.2011 | 4 | 24 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Za., 17.12.2011 | 5 | 12 |
Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Za., 03.12.2011 | 9 | 19 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Semi-Pro | Za., 23.04.2011 | 9 | 24 |
de Rode Ridder | Amstenrade | Semi-Pro | Za., 16.04.2011 | 5 | 6 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 31 | 121 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 53 | 104 |
Dutch Masters | Eersel | Open dubbel | Zo., 28.06.2009 | 49 | 75 |
Dutch Masters | Eersel | Open Mixed | Zo., 28.06.2009 | 17 | 27 |
Dutch Masters | Eersel | Rookies | Zo., 28.06.2009 | 33 | 45 |
2007-2008 | |||||
NK Enkel | Elsloo | Dames Dubbel | Za., 24.03.2007 | 1 | 7 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Notenbalk 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2023-2024 | |
De Notenbalk 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2022-2023 | |
De Komiek 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2018-2019 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
Op de Bosch 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
Op de Bosch | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Op de Bosch | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2014-2015 | |
Op de Bosch | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
2013-2014 | |
Op de Bosch 1 | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
2012-2013 | |
Op de Bosch | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 2 |
Op de Bosch 1 | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
De Bekker 2 | Zomer competitie Poule 1 |
2011-2012 | |
Op de Bosch | Topklasse A |
2010-2011 | |
op de Bosch | Overgangs klasse |
2009-2010 | |
op de Bosch | Ere klasse |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen Finale Hoofdronde |
Moenen, Bianca | Starren, Amber | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen Halve finale Hoofdronde |
Moenen, Bianca | Wijers-Sauren, Mechtilde | Winst |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen Kwart finale Hoofdronde |
Moenen, Bianca | Nijmeijer, Lianne | Winst |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 6. Ronde Voorronde |
Moenen, Bianca | Van Tilburg, stanley | Winst |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 5. Ronde Voorronde |
Moenen, Bianca | Graaf, de, Sjon | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 4. Ronde Voorronde |
Moenen, Bianca | Graaf, de, Wesley | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 3. Ronde Voorronde |
Moenen, Bianca | Wijers-Sauren, Mechtilde | Winst |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 2. Ronde Voorronde |
Moenen, Bianca | Kortenray, Hubert | Verlies |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.11.2024 ZOH Overgangsklasse 8. Speeldag |
Walthouwer, Sascha
/ Moenen, Bianca De Notenbalk 1 |
Van Sint Feijth, Charon
/ Boekhorst, Hans Fratelli 2 |
Winst |
08.11.2024 ZOH Overgangsklasse 7. Speeldag |
Steenbakkers, Roland
/ Moenen, Bianca De Notenbalk 1 |
Bruijnen, Marco
/ Hollanders, Sandy Boskai 4 |
Verlies |
18.10.2024 ZOH Overgangsklasse 5. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Moenen, Bianca De Notenbalk 1 |
Seuren, Dave
/ Weller, Mike Eijsden 2 |
Verlies |
11.10.2024 ZOH Overgangsklasse 4. Speeldag |
Steenbakkers, Roland
/ Moenen, Bianca De Notenbalk 1 |
Aruvaino, Henk
/ Reulings, Micha A Jen Kirch 1 |
Verlies |
04.10.2024 ZOH Beker 1. Ronde |
Moenen, Jose
/ Moenen, Bianca De Notenbalk 1 |
Aruvaino, Henk
/ Reulings, Micha A Jen Kirch 1 |
Verlies |
27.09.2024 ZOH Overgangsklasse 3. Speeldag |
Moenen, Bianca
/ Steenbakkers, Wesley De Notenbalk 1 |
Packbeers, Wim
/ Heidendaal, Ger Galouppe 1 |
Winst |
20.09.2024 ZOH Overgangsklasse 2. Speeldag |
Moenen, Bianca
/ Lejeune, John De Notenbalk 1 |
Harenczyk, Rob
/ Zee van der, Danny Fratelli 1 |
Winst |
13.09.2024 ZOH Overgangsklasse 1. Speeldag |
Moenen, Bianca
/ Steenbakkers, Roland De Notenbalk 1 |
Ropers, Gene
/ Schillings, Jurgen DAT Boys 1 |
Verlies |
Meer … |