Speler > Jonas, Dennis |
|---|
Jonas, Dennis |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
Club Foos Amersfoort |
| Organisatie: |
Club Foos |
| Nationale Spelersnr.: | 70360 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Open dubbel | 94 | 141 |
| 2024 | ||
| Open dubbel | 95 | 116 |
| 2023 | ||
| Open dubbel | 122 | 160 |
| 2022 | ||
| Heren dubbel | 62 | 82 |
| 2020-2021 | ||
| Heren dubbel | 88 | 96 |
| Heren classic | 70 | 74 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Dubbel | Za., 01.11.2025 | 24 | 32 |
| ntvb challenger | Cues&Darts Tilburg | TBNL Challenger | Za., 11.10.2025 | 39 | 48 |
| 2024 | |||||
| NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Dubbel | Za., 07.09.2024 | 22 | 26 |
| tbnl challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 29.06.2024 | 24 | 28 |
| 2023 | |||||
| Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 8 | 22 |
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 25.03.2023 | 38 | 47 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | open dubbel | Za., 04.02.2023 | 35 | 41 |
| 2022 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 30 | 35 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 18 | 28 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 05.03.2022 | 21 | 34 |
| 2020-2021 | |||||
| Tilburg Classic Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Classic Double | Za., 27.11.2021 | 11 | 13 |
| Spaubeek Open Doubles | MFC Spaubeek | Open Dubbel | Za., 20.11.2021 | 7 | 9 |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 NK 2025 6. Ronde Voorronde |
Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Van Sint Feijth, Charon / Moonen, Mike | Verlies |
| 01.11.2025 NK 2025 5. Ronde Voorronde |
Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Flores Gonzalez, Ismael / ten Kate, Patrick | Verlies |
| 01.11.2025 NK 2025 4. Ronde Voorronde |
Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Ramzan, Sufiyan / Bhattoe, Vijay | Verlies |
| 01.11.2025 NK 2025 3. Ronde Voorronde |
Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Dijk van, Joey / van der Plas, Martin | Verlies |
| 01.11.2025 NK 2025 2. Ronde Voorronde |
Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Pröpper, Jochen / Bos, Wouter | Winst |
| 01.11.2025 NK 2025 1. Ronde Voorronde |
Jonas, Dennis / Roodhorst, Emile | Ak, Kadir / Abaidi, Ouissem | Winst |
| 11.10.2025 ntvb challenger 5. Ronde Voorronde |
Stoute, Tamara / Jonas, Dennis | Zeeland, van, Tom / Graaf, de, Sjon | Verlies |
| 11.10.2025 ntvb challenger 4. Ronde Voorronde |
Stoute, Tamara / Jonas, Dennis | Flores Gonzalez, Ismael / ten Kate, Patrick | Verlies |
| Meer … |
Speler > Jonas, Dennis 