Speler > Schenk, Ziggy |
---|
Schenk, Ziggy |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
DAT Boys |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 7862 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2016-2017 | ||
Heren classic | 66 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Pro | 37 | 64 |
2014-2015 | ||
Open | 51 | 254 |
Pro | 10 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 30 | 289 |
Pro | 25 | 152 |
2012-2013 | ||
Open | 53 | 174 |
2009-2010 | ||
Open | 67 | 180 |
Semi-Pro | 12 | 40 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 11 | 37 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Overgangsklasse | Vr., 30.12.2016 | 5 | 11 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 27 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 33 | 50 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 38 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 16 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 18 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 17 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 4 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 35 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 5 | 36 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 3 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 2 | 19 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 13 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 5 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 7 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 9 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 33 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 3 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 3 | 40 |
White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 17 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 41 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 54 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 2 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 25 | 46 |
2012-2013 | |||||
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 9 | 32 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 31 | 121 |
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Eerste klasse | Vr., 02.04.2010 | 12 | 27 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 53 | 104 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Eerste klasse | Vr., 13.11.2009 | 9 | 19 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
DAT Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2023-2024 | |
DAT Boys 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2019-2020 | |
't Lämke 1 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
't Straotsje 1 | ZOH Hoofdklasse |
't Straotsje 2 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2017-2018 | |
't Straotsje 2 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2016-2017 | |
Dolomiet | ZOH 1B, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2015-2016 | |
De Dolomiet 1 | Eerste Klasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker 1e Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 3 |
Dolomiet | Zomercompetitie 2016 Poule A |
2014-2015 | |
DAT Boys 1 | Ereklasse, Challenge Cup poule A, Beker |
Dolomiet | Zomercompetitie poule A |
2013-2014 | |
Dolomiet | Zomercompetitie poule A |
Straotsje 1 | 1A, Beker, Challenge Cup Finale, Challenge Cup poule B2 |
2012-2013 | |
Straotsje 1 | 1A, Beker, Beker eerste klasse |
2011-2012 | |
Straotsje 1 | 1B |
2010-2011 | |
Don Bosco 1 | 1B |
2009-2010 | |
Don Bosco 1 | 1A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.02.2019 ZOH 1e klasse A 18. Speeldag |
Pattipeiluhu, Robeas
/ Schenk, Ziggy 't Straotsje 2 |
Dirix, Math
/ Becker, Giel 't Brook 1 |
Verlies |
21.12.2018 ZOH 1e klasse A 1. Speeldag |
Pattipeiluhu, Robeas
/ Schenk, Ziggy 't Straotsje 2 |
Bonten, Wiel
/ Klinkenberg, Bjorn Der Bergbock 1 |
Winst |
28.09.2018 ZOH Hoofdklasse 5. Speeldag |
Schenk, Ziggy
/ Lahaye, Damond 't Straotsje 1 |
Vroomen, Jan
/ Franssen, Jo D'r Prick 1 |
Verlies |
08.06.2018 ZOH Beker 1e klasse Finale |
Schenk, Ziggy
/ Coolen, Ivo 't Straotsje 2 |
Camp op den, Michel
/ Henquet, Fer De Bekker 3 |
Winst |
18.05.2018 ZOH Beker 1e klasse Kwart finale |
Cruts, Andrew
/ Schenk, Ziggy 't Straotsje 2 |
Vromen, Tim
/ Sozanski, Nico De Kroeg 2 |
Gelijkspel |
09.03.2018 ZOH Beker 1e klasse 3. Ronde |
Saya, Refaja
/ Schenk, Ziggy 't Straotsje 2 |
Calvia, Angelo
/ Dassen, Marc De Capucijn 2 |
Winst |
02.02.2018 ZOH 1e klasse A 17. Speeldag |
Rondags, Roy
/ Schenk, Ziggy 't Straotsje 2 |
Goffard, Geoffreij
/ Weller, Mike De Sjmied 1 |
Gelijkspel |
19.01.2018 ZOH Beker 1e klasse 2. Ronde |
Pattipeiluhu, Robeas
/ Schenk, Ziggy 't Straotsje 2 |
Spijkers, John
/ Franssen, Fer De Rode Ridder 1 |
Gelijkspel |
Meer … |